| 
 Retour
 à l'accueil
 
 
 
 | 
           
            | TOP 45 Tours - 1963 |   
            |  |  Artiste |  Titre |  Distributeur | Référence  | Ventes |  
            |  | Les Aiglons | Stalactite | Barclay | 71002  | + 50,000  |  
            |  | Les Aiglons | Panorama | Barclay | 71 004  | + 50,000  |  
            |  | Alain Barrière | Elle était si jolie | RCA | 86 618  | + 300,000  |  
            |  | Alain Barrière 
 | La Marie-Joconde | RCA | 86 023  | + 150,000  |  
            |  | Alice Dona | Les garçons | Pathé Marconi | EG 651  | + 75,000  |  
            |  | André Verchuren | Un p'tit chapeau tyrolien | Festival | FY 2337  | + 100,000  |  
            |  | Anthony Perkins | I'm dreaming of you | Pathé Marconi | EG 620  | + 45,000  |  
            |  | Bonne Nuits les Petits | Générique TV | Philips | 432979  | + 200,000  |  
            |  | Brenda Lee | All alone am I | Decca | 10643  | + 45,000  |  
            |  | Brigitte Bardot | La Madrague | Philips | 432874  | + 50,000  |  
            |  | Camillo | Sag warum | Pathé Marconi | EGF 664  | + 75,000  |  
            |  | The Cascades | Rhythm of the rain | Vogue | WEP 1419  | + 45,000  |  
            |  | Les Champions | Cruel sea | Barclay | 221202  | + 50,000  |  
            |  | Les Champions | Galaxie | Barclay | 221177  | + 45,000  |  
            |  | Les Champions | La longue marche | Barclay | 221192  | + 45,000  |  
            |  | Les Champions | Poupée brisée | Barclay | 221166  | + 50,000  |  
            |  | Charles Aznavour | For me… formidable | Barclay | 70518  | + 50,000  |  
            |  | Charles Aznavour | Je t'attends | Barclay | 70517  | + 50,000  |  
            |  | Charles Aznavour | La Mamma | Barclay | 70591  | + 500,000  |  
            |  | Charles Aznavour | Trop tard | Barclay | 70519  | + 100,000  |  
            |  | Les Chaussettes Noires | Il revient | Barclay | 70529  | + 75,000  |  
            |  | Les Chaussettes Noires | Pow-wow | Barclay | 70524  | + 50,000  |  
            |  | Claude François 
 | Belles belles belles | Philips | 460841  | + 150,000  |  
            |  | Claude François | Marche tout droit | Philips | 460863  | + 400,000  |  
            |  | Claude François | Pauvre petite fille riche | Philips | 432864  | + 300,000  |  
            |  | Claude François | Si j'avais un marteau | Philips | 432992  | + 400,000  |  
            |  | Claude Nougaro | Cécile, ma fille | Philips | 432895  | + 50,000  |  
            |  | Cliff Richard | Lucky lips | Pathé Marconi | ESDF 1481-ESRF 1406  | + 45,000  |  
            |  | Colette Deréal | A la gare Saint-Lazare - Telstar | Polydor | 27026  | + 50,000  |  
            |  | Colette Magny | Mélocoton | CBS | CG 145001  | + 45,000  |  
            |  | Les Compagnons de la Chanson | De ville en ville | Polydor | 27055  | + 50,000  |  
            |  | Les Compagnons de la Chanson | Douce nuit | Polydor | 27065  | + 100,000  |  
            |  | Les Compagnons de la Chanson | Les aventuriers | Polydor | 27060  | + 200,000  |  
            |  | Dalida | Chez moi | Barclay | 70544  | + 45,000  |  
            |  | Dalida | Eux | Barclay | 70583  | + 50,000  |  
            |  | Dalida | La partie de football | Barclay | 70496  | + 50,000  |  
            |  | Danyel Gérard | America | Vogue | EP 942  | + 75,000  |  
            |  | Danyel Gérard | Je | Vogue | EP 941  | + 50,000  |  
            |  | Dick Rivers | Laisse parler ton cœur | Pathé Marconi | EG 658  | + 50,000  |  
                      |  | Dick Rivers | L'effet que tu me fais | Pathé Marconi | EG 650  | + 50,000  |  
            |  | Dion | Ruby baby | CBS | CG 145003  | + 50,000  |  
            |  | Eddy Mitchell | Je reviendrai | Vogue | 70564  | + 50,000  |  
            |  | Eddy Mitchell | Oui je t'aime | Barclay | 70506  | + 75,000  |  
                      |  | Eddy Mitchell | Quand une fille me plaît | Barclay | 70561  | + 75,000  |  
                                |  | Eddy Mitchell | Sentimentale | Barclay | 705602  | + 50,000  |  
            |  | Elvis Presley | Devil in disguise | RCA | 86310  | + 50,000  |  
            |  | Elvis Presley | Return to sender | RCA | 86309  | + 50,000  |  
            |  | Enrico Macias | Un soir d'été | Pathé Marconi | EG 682  | + 50,000  |  
            |  | Les Fantômes | Loop de loop | Vogue | EPL 8075  | + 50,000  |  
            |  | Françoise Hardy | C'est à l'amour auquel je pense | Vogue | EPL 8047  | + 200,000  |  
            |  | Françoise Hardy | L'amour s'en va | Vogue | EPL 8076  | + 100,000  |  
            |  | Françoise Hardy | Le premier bonheur du jour | Vogue | EPL 8139  | + 100,000  |  
            |  | Françoise Hardy 
 | Qui aime t'il vraiment | Vogue | EPL 8111  | + 100,000  |  
            |  | Françoise Hardy | Ton meilleur ami | Vogue | EPL 8048  | + 100,000  |  
            |  | Frank Alamo 
 | File, file, file | Barclay | 70549  | + 150,000  |  
                      |  | Frank Alamo | Ma biche | Barclay | 70579  | + 250,000  |  
            |  | Frank Ifield | Lovesick blues | Pathé Marconi | ESDF 1445  | + 50,000  |  
            |  | Les Gam's | C'est bien fait pour toi | Philips | 152005  | + 50,000  |  
                      |  | Les Gam's | Il a le truc | Philips | 152002  | + 100,000  |  
            |  | Gene Vincent | Say Mama | Pathé Marconi | EAP 1-20411  | + 45,000  |  
            |  | Georges Brassens | Les amours d'antan | Philips | 432903  | + 50,000  |  
            |  | Georges Brassens | Les trompettes de la renommée | Philips | 432902  | + 45,000  |  
                      |  | Gilbert Bécaud | Dimanche à Orly | Pathé Marconi | EGF 633  | + 50,000  |  
                                |  | Gilbert Bécaud | Les tantes Jeanne | Pathé Marconi | EGF 663  | + 100,000  |  
                                |  | La grande évasion | BOF | Barclay | UA 36037   | + 45,000  |  
            |  | Henri Salvador | Le martien | Philips | 432999  | + 50,000  |  
            |  | Henri Salvador | Minnie petite souris | Philips | 432868  | + 200,000  |  
            |  | Henri Salvador | Mr Boum-Boum | Philips | 432919  | + 75,000  |  
            |  | Henri Tisot | La pêche avec 2 Gaules | Pathé Marconi | EG 637  | + 100,000  |  
            |  | Hugues Aufray | Je reviens | Barclay | 70553  | + 50,000  |  
            |  | Jacky Moulière | A deux pas d'un ange | Philips | 432856  | + 50,000  |  
            |  | Jacky Moulière | Alice du pays bleu | Philips | 432882  | + 50,000  |  
            |  | Jacky Moulière 
 | Lam'di lam' | Philips | 432993  | + 50,000  |  
            |  | Jacques Bodoin | Fifine | Festival | FY 2339  | + 50,000  |  
            |  | Jacques Bodoin 
 | Quatre fois deux… twist | Festival | FY 2308  | + 75,000  |  
                      |  | Jacques Brel | Les bigotes | Barclay | 70491  | + 100,000  |  
            |  | Jacques Brel | Les vieux | Barclay | 70556  | + 150,000  |  
            |  | Jean-Pierre & Nathalie | Hey Paula | Festival | DM 5002   | + 50,000  |  
            |  | Jeanne Moreau | J'ai la mémoire qui flanche | Polydor | 27067  | + 75,000  |  
            |  | Jimmy Gilmer & the Fireballs | Sugar shack | Decca | RE 10154  | + 50,000  |  
            |  | Johnny Hallyday | Da dou ron ron | Philips | 432933  | + 200,000  |  
                      |  | Johnny Hallyday | Elle est terrible | Philips | 432861  | + 150,000  |  
            |  | Johnny Hallyday 
 | La bagarre | Philips | 432852  | + 50,000  |  
                      |  | Johnny Hallyday | Les bras en croix | Philips | 432908  | + 200,000  |  
            |  | Johnny Hallyday | Pour moi la vie va commencer | Philips | 432967  | + 300,000  |  
            |  | Lenny Escudero | A Malypense | Barclay | 211085  | + 100,000  |  
            |  | Lenny Escudero | Tu te reconnaîtras | Barclay | 211107  | + 100,000  |  
                      |  | Lucky Blondo | Au cœur du silence - Dix petits indiens | Philips | 460854  | + 100,000  |  
            |  | Lucky Blondo | J'ai un secret à te dire | Philips | 460869  | + 50,000  |  
                      |  | Lucky Blondo | Sheila | Philips | 460843  | + 150,000  |  
            |  | Marcel Amont | Cœur à cœur | Polydor | 27040  | + 50,000  |  
            |  | Marcel Amont | Françoise aux bas bleus | Polydor | 21875  | + 75,000  |  
            |  | Marie Laforêt | Les vendanges de l'amour | Festival | FX 1331  | + 150,000  |  
                      |  | Michel Laurent | Le pantin | Decca | 460794 + 26018  | + 45,000  |  
            |  | Michel Paje | Nous on est dans le vent | Vogue | EPL 8125  | + 100,000  |  
            |  | Mourir à Madrid 
 | BOF | Philips | 432881  | + 50,000  |  
            |  | Nana Mouskouri | Salvame dios | Philips | 460842  | + 50,000  |  
                      |  | Nancy Holloway 
 | Dis-lui que je ne suis pas là | Decca | 460776  | + 50,000  |  
            |  | Nancy Holloway | T'en va pas comme ça | Decca | 460787  | + 50,000  |  
                      |  | Patricia Carli 
 | Demain tu te maries | Barclay | 211105  | + 200,000  |  
            |  | Le Petit Prince 
 | C'est bien joli d'être copains | Barclay | 70573  | + 100,000  |  
                      |  | Petula Clark 
 | Il est né le divin enfant | Vogue | EPL 8135  | + 50,000  |  
            |  | Petula Clark | Entre nous il est fou | Vogue | EPL 8162  | + 75,000  |  
            |  | Petula Clark | Je me sens bien auprès de toi | Vogue | EPL 8078  | + 75,000  |  
            |  | Petula Clark 
 | Plaza de toros | Vogue | EPL 8110  | + 75,000  |  
                      |  | Petula Clark | Vilaine fille, mauvais garçon | Vogue | EPL 8045  | + 100,000  |  
            |  | Raymond Devos | Il y a des choses bizarres | Pathé Marconi | EGF 639  | + 75,000  |  
                      |  | Richard Anthony | C'est ma fête | Pathé Marconi | ESRF 1394  | + 300,000  |  
            |  | Richard Anthony 
 | Donne-moi ma chance | Pathé Marconi | ESRF 1380  | + 200,000  |  
            |  | Richard Anthony | En écoutant la pluie | Pathé Marconi | ESRF 1391  | + 150,000  |  
            |  | Richard Anthony | Ne boude pas | Pathé Marconi | ESRF 1364  | + 50,000  |  
                      |  | Richard Anthony | Tchin tchin | Pathé Marconi | ESRF 1433  | + 250,000  |  
            |  | Rika Zaraï | Tournez manèges | Barclay | 211101  | + 50,000  |  
            |  | The Rooftop Singers | Walk right in | Philips | 465214  | + 50,000  |  
                      |  | Sacha Distel | Et nous aussi mon frère | RCA | 86010  | + 150,000  |  
            |  | The Shadows 
 | Atlantis | Pathé Marconi | ESRF 1405 - ESDF 1480  | + 75,000  |  
            |  | The Shadows | Little 'B' | Pathé Marconi | ESRF 1443 - ESDF 1447  | + 50,000  |  
                      |  | The Shadows | Mustang | Pathé Marconi | ESDF 1457  | + 50,000  |  
            |  | The Shadows | Shazam | Pathé Marconi | ESRF 1402  | + 50,000  |  
            |  | Sheila | L'école est finie | Philips | 432866  | + 600,000  |  
                      |  | Sheila | Le sifflet des copains | Philips | 432977  | + 300,000  |  
            |  | Sheila | Pendant les vacances | Philips | 432931  | + 300,000  |  
                      |  | Sheila | Sheila | Philips | 432831  | + 100,000  |  
            |  | Sophie 
 | Quand un air vous possède | Decca | 451186  | + 50,000  |  
                      |  | The Spotnicks | Amapola | Président | PRC 329  | + 50,000  |  
            |  | The Spotnicks | Johnny Guitar | Président | PRC 317  | + 50,000  |  
            |  | Les Surfs | Reviens vite et oublie | Festival | FX 1363  | + 100,000  |  
            |  | Sylvie Vartan 
 | En écoutant la pluie | RCA | 86007  | + 100,000  |  
                      |  | Sylvie Vartan | Il revient | RCA | 86617  | + 100,000  |  
            |  | Sylvie Vartan | I'm watching | RCA | 86019  | + 150,000  |  
                      |  | Sylvie Vartan | Si je chante | RCA | 86024  | + 300,000  |  
            |  | Sylvie Vartan | Tous mes copains - Dansons | RCA | 76602  | + 150,000  |  
            |  | Sylvie Vartan | Twiste et chante | RCA | 86022  | + 45,000  |  
            |  | Tino Rossi | Le temps des guitares | Pathé Marconi | ESVF 1064  | + 75,000  |  
                      |  | Tiny Yong | Tais-toi petite folle | Philips | 432905  | + 50,000  |  
            |  | Trini Lopez | If I had a hammer | Vogue | RVEP 60034  | + 100,000  |  
            |  | Vic Laurens 
 | Quand je te suis des yeux | Philips | 152000  | + 50,000  |  |