Sont présentés ici les 50 films sortis ou ayant fait l'objet d'une réédition au cours
de l'année 1995 qui ont totalisé le plus d'entrées en France dans l'année suivant leur sortie.




Retour
à l'accueil



CO 1990
CO 1991
CO 1992
CO 1993
CO 1994
CO 1995
CO 1996
CO 1997
CO 1998
CO 1999
Cote Officielle 1995
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées
1 Les trois frères Didier Bourdon / Bernard Campan 6 660 378
2 Les anges gardiens Jean-Marie Poiré 5 734 100
3 Pocahontas, une légende indienne Walt Disney 5 624 285
4 Le bonheur est dans le pré Etienne Chatiliez 4 911 532
5 Gazon maudit Josiane Balasko 3 968 260
6 Goldeneye Martin Campbell 3 488 502
7 Une journée en enfer John McTiernan 3 429 452
8 Stargate Roland Emmerich 2 666 417
9 Elisa Jean Becker 2 470 217
10 Le hussard sur le toît Jean-Paul Rappeneau 2 437 940
11 Casper Brad Silberling 2 205 431
12 Waterworld Kevin Costner / Kevin Reynolds 2 201 513
13 Apollo 13 Ron Howard 2 062 000
14 La haine Mathieu Kassovitz 2 039 260
15 Batman forever Joel Schumacher 1 648 073
16 Bad boys Michael Bay 1 625 237
17 Lancelot Jerry Zucker 1 595 517
18 Nelly et Mr. Arnaud Claude Sautet 1 520 178
19 Harcèlement Barry Levinson 1 518 148
20 Légendes d'automne Edward Zwick 1 466 871
21 Nell Michael Apted 1 448 234
22 Sur la route de Madison Clint Eastwood 1 428 578
23 Alerte ! Wolfgang Petersen 1 406 221
24 La cité des enfants perdus Jean-Pierre Jeunet / Marc Caro 1 300 126
25 Usual suspects Bryan Singer 1 281 906
26 Braveheart Mel Gibson 1 220 053
27 Frankenstein Kenneth Branagh 1 173 794
28 Judge Redd Danny Cannon 1 164 001
29 Street fighter Steven de Souza

1 150 642

30 Petits meurtres entre amis Danny Boyle 1 088 125
31 Smoke Wayne Wang / Paul Auster 1 060 245
32 Astérix et les Indiens Gerhard Hahn 1 043 760
33 Coups de feu sur Broadway Woody Allen 1 013 797
34 La cérémonie Claude Chabrol 1 000 389
35 Les misérables Claude Lelouch 988 322
36 Mortal Kombat Paul Anderson 980 614
37 Highlander III Andrew Morahan 899 445
38 Une femme française Régis Wargnier 859 419
39 Super Noël John Pasquin 852 201
40 Junior Ivan Reitman 828 680
41 Prêt-à-porter Robert Altman 809 364
42 L'appât Bertrand Tavernier 720 332
43 Land and freedom Ken Loach 713 366
44 Mort ou vif Sam Raimi 690 378
45 Le péril jeune Cédric Klapisch 637 591
46 Dumb & Dumber Peter Farrelly / Bobby Farrelly 636 834
47 USS Alabama Tony Scott 636 816
48 Ace Ventura détective chients & chats Tom Shadyac 631 060
49 La mutante Roger Donaldson 622 860
50 Don Juan de Marco Jeremy Leven 600 484

Source : Fabrice Ferment/CNC