Sont présentés ici les 50 films sortis ou ayant fait l'objet d'une réédition au cours
de l'année 1950 qui ont totalisé le plus d'entrées en France dans l'année suivant leur sortie.




Retour
à l'accueil



CO 1950
CO 1951
CO 1952
CO 1953
CO 1954
CO 1955
CO 1956
CO 1957
CO 1958
CO 1959
Cote Officielle 1950
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées
1 Nous irons à Paris Jean Boyer 3 659 336
2 Cendrillon Walt Disney 3 624 282
3 Justice est faite André Cayatte 3 005 531
4 Les trois mousquetaires George Sidney 2 673 151
5 Le rosier de Madame Husson Jean Boyer 2 633 878
6 Nous voulons un enfant * Lau Lauritzen / Alice O'Fredericks 2 441 257
7 Meurtres ? Richard Pottier 2 323 945
8 La belle que voilà Jean-Paul Le Chanois 2 202 330
9 La cage aux filles Maurice Cloche 2 140 807
10 Dieu a besoin des hommes Jean Delannoy 2 077 346
11 Le grand cirque Georges Péclet 2 031 470
12 La Marie du port Marcel Carné 1 932 043
13 Pigalle St Germain des Prés André Berthomieu 1 931 398
14 La ronde des heures Alexandre Ryder 1 922 702
15 Les conquérants d'un nouveau monde Cecil B de Mille 1 891 375
16 Autant en emporte le vent * Victor Fleming 1 879 437
17 La rose noire Henry Hathaway 1 871 744
18 Méfiez-vous des blondes * André Hunebelle 1 847 679
19 Prélude à la gloire Georges Lacombe 1 773 897
20 Le 84 prend des vacances Léo Joannon 1 773 501
21 Souvenirs perdus Christian-Jaque 1 767 451
22 Senorita toréador Richard Thorpe 1 758 848
23 Uniformes et grandes manœuvres René Le Hénaff 1 733 995
24 Les amours de Carmen Charles Vidor 1 695 057
25 La valse de Paris Marcel Achard 1 694 305
26 La beauté du diable René Clair 1 693 962
27 Porte d'orient Jacques Daroy 1 666 012
28 Iwo Jima Allan Dwan 1 618 723
29 Le roi du blablabla Maurice Labro 1 598 802
30 Lady Paname Henri Jeanson 1 577 367
31 Le tampon du capiston Maurice Labro 1 533 140
32 Miquette et sa mère Henri-Georges Clouzot 1 519 990
33 Fusillé à l'aube André Haguet 1 515 433
34 Maria Chapdelaine Marc Allégret 1 485 167
35 Les derniers jours de Pompéi Marcel L'Herbier 1 482 160
36 Visage pâle Norman Z MacLeod 1 473 160
37 Millionnaires d'un jour André Hunebelle 1 464 275
38 Les géants du ciel Raoul Walsh 1 425 724
39 Minne, l'ingénue libertine Jacqueline Audry 1 416 403
40 Stromboli Roberto Rossellini 1 414 392
41 La porteuse de pain Maurice Cloche 1 388 960
42 3 marins dans un couvent Emile Couzinet 1 386 705
43 Véronique Robert Vernay 1 375 170
44 Ma pomme Marc-Gilbert Sauvajon 1 370 799
45 Julie de Carneilhan Jacques Manuel 1 368 066
46 Odette agent S 23 Herbert Wilcox 1 355 055
47 L'épave Willy Rozier 1 320 633
48 Né de père inconnu Maurice Cloche 1 315 197
49 Le grand rendez-vous Jean Dréville 1 310 736
50 Le château de verre René Clément 1 285 809

* Pour certains films dont l'exploitation fut très longue, les entrées ont été arrêtées lorsque celle-ci fut jugée significative.

Source : Fabrice Ferment/CNC