Retour
à l'accueil



BO 1940
BO 1941
BO 1942
BO 1943
BO 1944
BO 1945
BO 1946
BO 1947
BO 1948
BO 1949
Box-Office France 1947 (entrées du 1er janvier 1947 au 28 décembre 1947)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées Cumuls
1 Bataillon du ciel Alexandre Esway 5 826 626 5 826 626
2 Le père tranquille René Clément 3 562 285 4 942 703
3 Pas si bête André Berthomieu 3 559 146 3 598 577
4 La symphonie pastorale Jean Delannoy 3 152 301 5 451 533
5 Le bal des sirènes George Sidney 2 591 635 2 754 455
6 Le silence est d'or René Clair 2 542 576 2 542 576
7 Les aventures de Casanova Jean Boyer 2 512 947 2 512 947
8 Arènes sanglantes Rouben Mamoulian 2 505 741 2 516 483
9 Les Desperados Charles Vidor 2 478 374 2 478 374
10 Destins Richard Pottier 2 464 614 2 826 071
11 Rome ville ouverte Roberto Rossellini 2 188 618 2 518 788
12 Madame Miniver William Wyler 2 140 189 2 642 042
13 La belle et la bête Jean Cocteau 2 132 536 2 918 949
14 Le diable au corps Claude Autant-Lara 2 096 167 2 096 167
15 Mission spéciale Maurice de Canonge 2 087 671 6 084 969
16 L'aigle des mers Michael Curtiz 2 064 358 2 101 606
17 Les cinq secrets du désert Billy Wilder 2 061 686 2 242 556
18 Le chanteur inconnu André Cayatte 2 043 439 2 043 439
19 Le trésor de Tarzan Richard Thorpe 1 945 605 2 378 996
20 Un revenant Christian-Jaque 1 873 875 2 366 817
21 La grande illusion Jean Renoir 1 843 980 2 603 680
22 Panique Julien Duvivier 1 838 669 1 838 669
23 Pour qui sonne le glas Sam Wood 1 835 103 1 835 103
24 Macadam Marcel Blistène 1 825 667 2 031 263
25 La valse dans l'ombre Mervin LeRoy 1 816 427 1 826 339
26 Le signe de Zorro Rouben Mamoulian 1 809 711 1 987 242
27 Le voleur de Bagdad Ludwig Berger / Michael Powell 1 778 630 4 048 870
28 Les mille et une nuits John Rawlins 1 768 925 3 595 979
29 Pétrus Marc Allégret 1 765 486 2 056 102
30 L'odyssée du Docteur Wassell Cecil B de Mille 1 765 012 2 077 724
31 Martin Roumagnac Georges Lacombe 1 755 742 1 869 953
32 L'étrangère Anatole Litvak 1 752 421 1 967 214
33 Qu'elle était verte ma vallée John Ford 1 746 579 2 355 534
34 Les Chouans Henri Calef 1 743 667 1 797 575
35 Le chevalier de la vengeance John Cromwell 1 666 279 1 745 694
36 Copie conforme Jean Dréville 1 656 933 1 656 933
37 La terre sera rouge Bodil Ipsen / Lau Lauritzen 1 635 409 1 673 433
38 Casablanca Michael Curtiz 1 616 384 1 616 384
39 Les portes de la nuit Marcel Carné 1 615 386 1 912 537
40 Torrents Serge de Poligny 1 572 253 1 572 253
41 Bataille du rail René Clément 1 570 043 5 085 335
42 La foire aux chimères Pierre Chenal 1 564 834 1 747 454
43 Le cygne noir Henry King 1 553 071 1 553 071
44 La revanche de Roger-la-Honte André Cayatte 1 526 106 2 400 024
45 On demande un ménage Maurice Cam 1 512 305 2 032 576
46 La caravane héroïque Michael Curtiz 1 425 715 1 425 715
47 Sciuscia Vittorio de Sica 1 423 889 1 423 889
48 Rêves d'amour Christian Stengel 1 419 433 1 419 433
49 Patrie Louis Daquin 1 378 795 1 633 418
50 Le mariage de Ramuntcho Max de Vaucorbeil 1 377 810 1 377 810

Source : Fabrice Ferment/CNC