Retour
à l'accueil



BO 1990
BO 1991
BO 1992
BO 1993
BO 1994
BO 1995
BO 1996
BO 1997
BO 1998
BO 1999
Box-Office France 1990 (entrées du 1er janvier au 31 décembre 1990)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées  Cumuls 
1 Le cercle des poètes disparus Peter Weir 6 486 957 6 486 957
2 La gloire de mon père Yves Robert 6 113 371 6 113 371
3 Chérie, j'ai rétréci les gosses Joe Johnston 4 215 667 4 215 667
4 Allo Maman ici bébé Amy Heckerling 4 002 166 4 002 166
5 Cyrano de Bergerac Jean-Paul Rappeneau 3 908 094 3 908 094
6 Le château de ma mère Yves Robert 3 682 614 3 682 614
7 Nikita Luc Besson 3 228 773 3 228 773
8 Ripoux contre Ripoux Claude Zidi 2 908 658 2 908 658
9 Gremlins 2 Joe Dante 2 359 640 2 359 640
10 Total recall Paul Verhoeven 2 259 612 2 259 612
11 Pretty woman Garry Marshall 2 152 631 2 152 631
12 Tatie Danielle Etienne Chatilliez 2 147 729 2 147 729
13 La petite sirène Walt Disney 2 020 081 2 020 081
14 Ghost Jerry Zucker 1 946 310 1 946 310
15 Retour vers le futur 3 Robert Zemeckis 1 665 171 1 665 171
16 Il y a des jours... et des lunes Claude Lelouch 1 481 010 1 481 010
17 48 heures de plus Walter Hill 1 451 103 1 451 103
18 Retour vers le futur 2 Robert Zemeckis 1 396 389 2 919 119
19 Jours de tonnerre Tony Scott 1 327 198 1 327 198
20 Uranus Claude Berri 1 311 245 1 311 245
21 Milou en Mai Louis Malle 1 290 984 1 290 984
22 Promotion canapé Didier Kaminka 1 271 327 1 271 327
23 Full contact Sheldon Lettich 1 188 426 1 188 426
24 A la poursuite d'octobre rouge John McTiernan 1 127 177 1 127 177
25 Touche pas à ma fille Stan Dragoti 1 091 845 1 091 845
26 Oliver et compagnie Walt Disney 1 043 333 2 850 622
27 Né un 4 juillet Oliver Stone 999 103 999 103
28 Robocop 2 Irvin Kershner 994 898 994 898
29 58 minutes pour vivre Renny Harlin 969 073 969 073
30 La guerre des Rose Danny de Vito 948 687 948 687
31 Miss Daisy et son chauffeur Bruce Beresford 928 476 928 476
32 Les affranchis Martin Scorsese 925 955 925 955
33 Tango et Cash Andreï Konchalovsky 888 696 888 696
34 Sailor et Lula David Lynch 851 135 851 135
35 Dick Tracy Warren Beatty 785 391 785 391
36 Comme un oiseau sur la branche John Badham 774 813 774 813
37 Rocky 5 John G Avildsen 763 692 763 692
38 Music box Costa-Gavras 740 715 740 715
39 S.O.S fantômes II Ivan Reitman 734 966 2 172 830
40 Quand Harry rencontre Sally Rob Reiner 725 917 1 844 648
41 La Baule-les Pins Diane Kurys 723 635 723 635
42 Un monde sans pitié Eric Rochant 700 321 1 026 547
43 Crimes et délits Woody Allen 691 870 691 870
44 Always Steven Spielberg 685 732 685 732
45 Présumé innocent Alan J Pakula 677 921 677 921
46 Merlin l'enchanteur (réedition) Walt Disney 647 776 6 102 434
47 Les tortues Ninja Steve Barron 638 482 638 482
48 Maman, j'ai raté l'avion ! Chris Columbus 636 777 636 777
49 Road House Rowdy Herrington 629 329 629 329
50 Einstein Junior Yahoo Serious 603 193 603 193

Source : Fabrice Ferment/CNC