Retour
à l'accueil



BO 1970
BO 1971
BO 1972
BO 1973
BO 1974
BO 1975
BO 1976
BO 1977
BO 1978
BO 1979
Box-Office France 1970 (entrées du 1er janvier au 31 décembre 1970)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées Cumuls
1 Le passager de la pluie René Clément 4 176 195 4 176 195
2 Borsalino Jacques Deray 3 940 857 3 940 857
3 Il était une fois dans l'ouest Sergio Leone 3 627 219 5 657 728
4 Le clan des Siciliens Henri Verneuil 3 136 167 4 182 648
5 Le cercle rouge Jean-Pierre Melville 2 610 455 2 610 455
6 MASH Robert Altman 2 589 541 2 589 541
7 Le mur de l'Atlantique Marcel Camus 2 576 830 2 576 830
8 Les choses de la vie Claude Sautet 2 569 955 2 569 955
9 Dernier domicile connu José Giovanni 2 068 521 2 068 521
10 L'aveu Costa-Gavras 1 986 306 1 986 306
11 Elle boit pas, elle fume pas,
elle drague pas mais elle cause
Michel Audiard 1 979 920 1 979 920
12 La horse Pierre Granier-Deferre 1 903 258 1 903 258
13 Mon oncle Benjamin Edouard Molinaro 1 831 326 2 455 138
14 Les damnés Luchino Visconti 1 711 851 1 711 851
15 Butch Cassidy et le Kid George Roy Hill 1 660 411 1 660 411
16 Le gendarme en balade Jean Girault 1 601 939 1 601 939
17 Le pistonné Claude Berri 1 540 918 1 540 918
18 L'homme orchestre Serge Korber 1 513 129 1 513 129
19 L'ours et la poupée Michel Deville 1 502 795 1 502 795
20 Au service secret de sa Majesté Peter Hunt 1 378 446 1 756 897
21 Bambi (réédition) Walt Disney 1 332 125 2 101 399
22 Autant en emporte le vent (réédition) Victor Fleming 1 283 354 2 300 849
23 Les sept mercenaires John Sturges 1 209 611 1 209 611
24 L'étalon Jean-Pierre Mocky 1 131 286 1 131 286
25 Un homme qui me plaît Claude Lelouch 1 121 386 1 274 866
26 Ben-Hur William Wyler 1 121 332 1 527 197
27 Les novices Guy Casaril 1 119 496 1 119 496
28 L'enfant sauvage François Truffaut 1 075 855 1 075 855
29 Les baroudeurs Peter Collinson 1 036 623 1 036 623
30 Tintin et le temple du soleil Belvision 1 004 539 1 417 170
31 La grande vadrouille Gérard Oury 996 381 14 279 214
32 Le temps des loups Sergio Gobbi 979 430 1 090 597
33 Le boucher Claude Chabrol 973 842 973 842
34 Hibernatus Edouard Molinaro 965 960 3 104 124
35 Le spécialiste Sergio Corbucci 950 892 950 892
36 Un Condé Yves Boisset 928 750 928 750
37 Woodstock Michael Wadleigh 873 464 873 464
38 L'or se barre Peter Collinson 861 639 861 639
39 Satyricon Federico Fellini 821 738 896 588
40 Le bon, la brute et le truand Sergio Leone 806 866 2 558 854
41 Domicile conjugal François Truffaut 800 382 800 382
42 Mais ne reste donc pas pucelle Hubert Frank 782 762 982 983
43 La rupture Claude Chabrol 767 602 767 602
44 Heureux qui comme Ulysse Henri Colpi 756 261 756 261
45 Le Docteur Jivago David Lean 702 076 6 965 113
46 Le secret de la planète des singes Ted Post 685 125 685 125
47 Sierra torride Don Siegel 672 074 672 074
48 La fiancée du pirate Nelly Kaplan 658 774 734 790
49 La horde sauvage Sam Peckinpah 644 222 1 318 348
50 More Barbet Schroeder 642 036 1 323 278

Source : Fabrice Ferment/CNC