Sont présentés ici les 50 films sortis ou ayant fait l'objet d'une réédition au cours
de l'année 1948 qui ont totalisé le plus d'entrées en France dans l'année suivant leur sortie.




Retour
à l'accueil



CO 1940
CO 1941
CO 1942
CO 1943
CO 1944
CO 1945
CO 1946
CO 1947
CO 1948
CO 1949
Cote Officielle 1948
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées
1 La bataille de l'eau lourde Titus Vibe Muller 4 105 256
2 Clochemerle Pierre Chenal 3 777 467
3 Aux yeux du souvenir Jean Delannoy 3 506 411
4 Parade du temps perdu Jean Dréville 3 296 471
5 La chartreuse de Parme Christian-Jaque 2 972 987
6 D'homme à hommes Christian-Jaque 2 751 142
7 Les aventures des pieds nickelés Marcel Aboulker 2 707 328
8 Le fils de Robin des Bois Henry Levin 2 691 006
9 7 ans de malheurs .!. Carlo Borghesio 2 658 678
10 Ambre Otto Preminger 2 643 192
11 Ali Baba et les quarante voleurs Arthur Lubin 2 489 013
12 Duel au soleil King Vidor 2 428 652
13 Dédée d'Anvers Yves Allégret 2 423 786
14 Par la fenêtre Gilles Grangier 2 411 817
15 Blanc comme neige André Berthomieu 2 378 724
16 La dernière étape Wanda Jakubowska 2 309 160
17 Monsieur Verdoux Charles Chaplin 2 309 777
18 Aloma princesse des îles Alfred Santell 2 009 777
19 Bambi Walt Disney 1 958 471
20 L'aigle à deux têtes Jean Cocteau 1 903 778
21 Le bal des pompiers André Berthomieu 1 900 799
22 Mademoiselle s'amuse Jean Boyer 1 849 094
23 Scheherazade Walter Reisch 1 840 182
24 Les parents terribles Jean Cocteau 1 736 812
25 Hamlet * Laurence Olivier 1 732 597
26 Ruy Blas Pierre Billon 1 683 930
27 Emile l'Africain Robert Vernay 1 674 820
28 Les amoureux sont seuls au monde Henri Decoin 1 657 606
29 Si ça peut vous faire plaisir Jacques Daniel-Norman 1 648 318
30 Deux amours Richard Pottier 1 616 683
31 Passeurs d'or E G de Meyst 1 557 474
32 Mandrin René Jayet 1 554 888
33 La fée blanche William A Seiter 1 531 758
34 La vie en rose Jean Faurez 1 512 917
35 Les aventures de Tarzan à New-York Richard Thorpe 1 443 622
36 La belle meunière Marcel Pagnol 1 439 855
37 Une jeune fille savait Maurice Lehmann 1 424 432
38 La dame d'onze heures Jean Devraivre 1 399 194
39 Mabok, l'éléphant du diable Alfred Santell 1 383 826
40 Le diable boîteux Sacha Guitry 1 383 282
41 La fière tzigane Roy William Neill 1 377 447
42 Docteur Laennec Maurice Cloche 1 374 067
43 La blonde incendiaire George Marshall 1 371 969
44 Cargaison clandestine Alfred Rode 1 371 214
45 Fandango Emile E Reinert 1 359 554
46 Parade aux étoiles * George Sidney 1 359 492
47 Deux nigauds démobilisés Charles Barton 1 349 534
48 Le dernier des peaux rouges George Sherman 1 338 495
49 La maison du docteur Edwardes Alfred Hitchcock 1 323 441
50 La taverne du Cheval Rouge Charles Lamont 1 295 317

* Pour certains films dont l'exploitation fut très longue, les entrées ont été arrêtées lorsque celle-ci fut jugée significative.

Source : Fabrice Ferment/CNC