Retour
à l'accueil



BO 1960
BO 1961
BO 1962
BO 1963
BO 1964
BO 1965
BO 1966
BO 1967
BO 1968
BO 1969
Box-Office France 1964 (entrées du 1er janvier au 29 décembre 1964)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées Cumuls
1 La cuisine au beurre Gilles Grangier 3 670 631 4 260 479
2 La grande évasion John Sturges 3 585 140 6 428 244
3 L'homme de Rio Philippe de Broca 3 195 982 3 195 982
4 Cent mille dollars au soleil Henri Verneuil 2 483 553 2 483 553
5 Bébert et l'omnibus Yves Robert 2 129 649 2 579 217
6 Bons baisers de Russie Terence Young 2 098 548 2 098 548
7 Le gendarme de Saint-Tropez Jean Girault 2 066 881 2 066 881
8 Le cardinal Otto Preminger 2 004 406 2 057 037
9 Lawrence d'Arabie David Lean 1 968 933 3 426 445
10 Les tontons flingueurs Georges Lautner 1 913 373 2 629 999
11 La tulipe noire Christian-Jaque 1 911 518 1 911 518
12 Les 55 jours de Pékin Nicholas Ray 1 897 460 3 640 487
13 Le jour le plus long Multi-réalisateurs 1 889 337 9 138 300
14 Banco à Bangkok pour OSS 117 André Hunebelle 1 834 086 1 834 086
15 Une ravissante idiote Edouard Molinaro 1 671 657 1 671 657
16 D'où viens-tu Johnny ? Noël Howard 1 607 771 2 354 160
17 Monsieur Jean-Paul Le Chanois 1 421 336 1 421 336
18 Le train John Frankenheimer / Bernard Farrel 1 416 997 1 416 997
19 Fantômas André Hunebelle 1 380 956 1 380 956
20 Charade Stanley Donen 1 350 451 1 479 395
21 Le guépard Luchino Visconti 1 275 317 2 326 208
22 Echappement libre Jean Becker 1 258 015 1 258 015
23 Françoise ou la vie conjugale André Cayatte 1 241 808 1 241 808
24 Tom Jones Tony Richardson 1 199 754 1 257 649
25 Cherchez l'idole Michel Boisrond 1 121 709 1 121 709
26 Le grand McLintock Andrew McLaglen 1 101 096 1 101 096
27 Jean-Marc ou la vie conjugale André Cayatte 1 077 204 1 077 204
28 Les vainqueurs Carl Foreman 1 074 211 1 074 211
29 Le mépris Jean-Luc Godard 1 073 600 1 156 493
30 Le journal d'une femme de chambre Luis Bunuel 1 063 620 1 063 620
31 Allez France ! Robert Dhéry 1 056 645 1 056 645
32 Le pont de la rivière Kwaï (réédition) David Lean 1 035 880 1 513 053
33 Pouic Pouic Jean Girault 1 020 401 1 388 014
34 La foire aux cancres Louis Daquin 1 019 215 1 362 246
35 Le sorcier du Rio Grande (réédition) Charles-Marquis Warren 998 345 998 345
36 La bonne soupe Robert Thomas 989 875 989 875
37 West Side Story Robert Wise 983 734 2 878 989
38 La chasse à l'homme Edouard Molinaro 958 189 958 189
39 Ben Hur William Wyler 952 005 8 069 520
40 Faites sauter la banque Jean Girault 950 265 950 265
41 Les rois du soleil John-Lee Thompson 917 069 988 789
42 Des pissenlits par la racine Georges Lautner 866 872 866 872
43 Docteur Jerry et Mister Love Jerry Lewis 848 599 1 510 830
44 Le secret de Joselito Antonio del Amo 847 943 954 359
45 Irma la douce Billy Wilder 837 390 1 425 605
46 Les félins René Clément 835 700 835 700
47 Scaramouche Antonio Isasi-Isasmendi 833 699 1 260 920
48 Le fils de Spartacus Sergio Corbucci 829 190 906 344
49 Peau de banane Marcel Ophüls 821 796 1 673 257
50 Des frissons partout Raoul André 817 908 817 908

Retrouvez la suite du classement : Accueil - News sur le blog - Les archives du box-office

Source : Fabrice Ferment/CNC