Retour
à l'accueil



BO 1960
BO 1961
BO 1962
BO 1963
BO 1964
BO 1965
BO 1966
BO 1967
BO 1968
BO 1969
Box-Office France 1965 (entrées du 30 décembre 1964 au 28 décembre 1965)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées Cumuls
1 Le corniaud Gérard Oury 6 411 909 6 411 909
2 Goldfinger Guy Hamilton 4 213 960 4 213 960
3 Le gendarme de Saint-Tropez Jean Girault 2 901 870 4 968 751
4 Week-end à Zuydcoote Henri Verneuil 2 470 568 2 632 242
5 Le tonnerre de Dieu Denys de la Patellière 2 423 872 2 423 872
6 Angélique, Marquise des Anges Bernard Borderie 2 170 254 2 551 359
7 Fantômas André Hunebelle 2 097 470 3 478 426
8 L'âge ingrat Gilles Grangier 1 998 331 2 455 080
9 Le gendarme à New-York Jean Girault 1 892 462 1 892 462
10 Les barbouzes Georges Lautner 1 752 261 2 204 579
11 Journal d'une femme en blanc Claude Autant-Lara 1 737 923 1 737 923
12 Furia à Bahia pour OSS 117 André Hunebelle 1 676 283 1 676 283
13 Merveilleuse Angélique Bernard Borderie 1 631 687 1 631 687
14 Pas question le samedi Alex Joffé 1 604 436 1 604 436
15 Le train John Frankenheimer / Bernard Farrel 1 583 777 3 000 774
16 Zorba le Grec Michael Cacoyannis 1 487 245 1 487 245
17 Le gentleman de Cocody Christian-Jaque 1 463 228 1 463 228
18 Le plus grand cirque du monde Henry Hathaway 1 368 686 1 503 257
19 Bons baisers de Russie Terence Young 1 368 126 3 466 674
20 My fair Lady George Cukor 1 271 891 1 293 122
21 Par un beau matin d'été Jacques Deray 1 244 965 1 244 965
22 Allez France ! Robert Dhéry 1 243 337 2 299 982
23 Les copains Yves Robert 1 239 898 1 239 898
24 La 317ème section Pierre Schoendoerffer 1 229 926 1 229 926
25 La grosse caisse Alex Joffé 1 192 745 1 192 745
26 Mata Hari, agent H 21 Jean-Louis Richard 1 178 157 1 178 157
27 James Bond 007 contre Dr No Terence Young 1 123 152 2 799 761
28 Tintin et les oranges bleues Philippe Condroyer 1 109 149 1 359 908
29 La chute de l'empire romain Anthony Mann 1 067 327 1 721 505
30 Merlin l'enchanteur Walt Disney 1 059 592 1 419 411
31 L'homme d'Istanbul Antonio Isasi Isasmendi 1 029 886 1 029 886
32 L'homme de Rio Philippe de Broca 1 016 006 4 211 988
33 L'express du Colonel von Ryan Mark Robson 1 004 383 1 004 383
34 Les tribulations d'un chinois en Chine Philippe de Broca 973 248 973 248
35 Major Dundee Sam Peckinpah 952 490 952 490
36 Mariage à l'italienne Vittorio de Sica 941 042 943 515
37 Les gorilles Jean Girault 934 000 995 316
38 Le majordome Jean Delannoy 902 855 902 855
39 La conquête de l'ouest Multi-réalisateurs 882 318 1 312 490
40 La bonne occase Michel Drach 881 320 881 320
41 La fabuleuse aventure de Marco Polo Denys de la Patellière / Noël Howard 871 041 871 041
42 L'arme à gauche Claude Sautet 839 346 839 346
43 Les grandes gueules Robert Enrico 838 371 838 371
44 Coplan, agent secret FX-18 Maurice Cloche 797 346 1 137 657
45 Les cheyennes John Ford 785 288 954 631
46 West Side Story Robert Wise 782 901 3 661 890
47 Guerre secrète Multi-réalisateurs 778 897 778 897
48 La grande évasion John Sturges 767 335 7 195 579
49 La 7ème aube Lewis Gilbert 767 026 767 026
50 Ces dames s'en mêlent Raoul André 759 050 765 272

Retrouvez la suite du classement : Accueil - News sur le blog - Les archives du box-office

Source : Fabrice Ferment/CNC