Retour
à l'accueil



BO 1950
BO 1951
BO 1952
BO 1953
BO 1954
BO 1955
BO 1956
BO 1957
BO 1958
BO 1959
Box-Office France 1953 (entrées du 31 décembre 1952 au 29 décembre 1953)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées Cumuls
1 Le retour de Don Camillo Julien Duvivier 4 928 402 4 928 402
2 Le boulanger de Valorgue Henri Verneuil 4 588 059 4 588 059
3 Le petit monde de Don Camillo Julien Duvivier 4 535 078 11 203 922
4 Violettes impériales Richard Pottier 4 432 985 5 079 922
5 Le salaire de la peur Henri-Georges Clouzot 3 838 285 3 838 285
6 Les feux de la rampe Charles Chaplin 3 556 158 4 048 537
7 Manon des Sources Marcel Pagnol 3 096 941 3 268 522
8 Sous le plus grand chapiteau du monde Cecil B de Mille 2 948 546 2 948 546
9 Ivanhoé Richard Thorpe 2 761 030 3 141 617
10 Un caprice de Caroline Chérie Jean Devaivre 2 142 485 2 142 485
11 Il est minuit Dr Schweitzer André Haguet 2 085 494 2 641 130
12 Les vacances de Mr. Hulot Jacques Tati 2 077 433 2 077 433
13   Une reine est couronnée Castleton Knight 2 011 636 2 011 636
14 Scaramouche George Sidney 1 898 997 1 898 997
15 Le fruit défendu Henri Verneuil 1 812 417 3 078 141
16 Les compagnes de la nuit Ralph Habib 1 681 350 1 681 350
17 Les belles de nuit René Clair 1 664 221 2 548 635
18 Salomé William Dieterle 1 648 045 1 648 045
19 La môme vert de gris Bernard Borderie 1 632 321 1 632 321
20 L'homme tranquille John Ford 1 548 476 1 650 932
21 Quitte ou double Robert Vernay 1 525 964 1 535 111
22 Lettre ouverte Alex Joffé 1 515 786 1 515 786
23 Jeux interdits René Clément 1 462 985 2 671 870
24 Mon curé chez les riches Henri Diamant-Berger 1 451 448 1 883 864
25 La route du bonheur Maurice Labro / Giorgio Simonelli 1 448 088 1 448 088
26 Les neiges du Kilimandjaro Henry King 1 441 968 1 441 968
27 Anna Alberto Lattuada 1 436 649 2 046 492
28 Les aventures du Capitaine Wyatt Raoul Walsh 1 426 457 1 840 344
29 Plume au vent Louis Cuny 1 395 787 1 489 483
30 Le trou normand Jean Boyer 1 394 562 2 107 085
31 Son dernier Noël Jacques Daniel-Norman 1 378 858 1 593 273
32 La pocharde Georges Combret 1 334 316 1 425 657
33 La minute de vérité Jean Delannoy 1 310 676 2 292 943
34 L'auberge du Cheval Blanc Willy Forst 1 306 766 1 306 766
35 Le monde lui appartient Raoul Walsh 1 291 297 1 312 956
36 Carnaval Henri Verneuil 1 249 332 1 249 332
37 Les 3 mousquetaires André Hunebelle 1 213 732 1 213 732
38 Elle et moi Guy Lefranc 1 207 901 1 377 938
39 A l'abordage George Sherman 1 204 051 1 204 051
40 Cent francs par seconde Jean Boyer 1 199 972 1 205 549
41 L'appel du destin Georges Lacombe 1 180 387 1 180 387
42 La p….. respectueuse Marcello Pagliero / Charles Brabant 1 176 552 2 075 410
43 Robin des Bois et ses joyeux compagnons Walt Disney 1 172 980 1 910 657
44 Maison de rendez-vous Alberto Gout 1 154 169 1 154 169
45 La reine de Saba Pietro Francisci 1 147 150 1 204 507
46 Le train sifflera trois fois Fred Zinnemann 1 142 715 2 037 503
47 Fanfan la tulipe Christian-Jaque 1 087 123 4 863 463
48 Tambour battant Georges Combret 1 070 836 1 330 073
49 L'affaire de Trinidad Vincent Sherman 1 065 121 1 065 121
50 Elle n'a dansé qu'un seul été Arne Mattsson 1 059 468 1 526 184

Source : Fabrice Ferment/CNC