Retour
à l'accueil



BO 1950
BO 1951
BO 1952
BO 1953
BO 1954
BO 1955
BO 1956
BO 1957
BO 1958
BO 1959
Box-Office France 1959 (entrées du 31 décembre 1958 au 29 décembre 1959)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées Cumuls
1 Les dix commandements Cecil B de Mille 4 179 696 5 448 427
2 Les grandes familles Denys de la Patellière 2 968 846 3 474 875
3 Les tricheurs Marcel Carné 2 876 556 4 253 423
4 Archimède le clochard Gilles Grangier 2 804 640 2 804 640
5 Sissi face à son destin Ernst Marischka 2 312 509 4 454 394
6 Quand passent les cigognes Mikhaïl Kalatozov 2 299 030 4 683 167
7 L'auberge du 6ème bonheur Mark Robson 2 114 785 2 114 785
8 Christine Pierre Gaspard-Huit 2 037 854 2 140 790
9 Babette s'en va t-en guerre Christian-Jaque 2 000 539 2 000 539
10 La loi Jules Dassin 1 971 612 1 971 612
11 La tempête Alberto Lattuada 1 936 379 1 936 379
12 Les vignes du seigneur Jean Boyer 1 872 116 2 090 823
13 Les vikings Richard Fleischer 1 871 388 2 409 603
14 Marie-Octobre Julien Duvivier 1 835 859 1 835 859
15 Les 400 coups François Truffaut 1 821 683 1 821 683
16 La femme et le pantin Julien Duvivier 1 796 117 1 977 570
17 Le fauve est lâché Maurice Labro 1 756 810 1 756 810
18 Le pont de la rivière Kwaï David Lean 1 750 979 9 206 021
19 Les motards Jean Laviron 1 731 054 1 745 091
20 La grande illusion (réédition) Jean Renoir 1 710 992 2 367 877
21 Maigret et l'affaire Saint-Fiacre Jean Delannoy 1 709 399 1 709 399
22 Le temps d'aimer et le temps de mourir Douglas Sirk 1 707 009 1 707 009
23 Faibles femmes Michel Boisrond 1 619 759 1 619 759
24 Orfeu Negro Marcel Camus 1 613 889 1 613 889
25 Anna de Brooklyn Carlo Lastricati 1 550 015 1 860 126
26 Le grand chef Henri Verneuil 1 517 588 1 517 588
27 La loi c'est la loi Christian-Jaque 1 460 375 2 910 651
28 Les amants Louis Malle 1 441 553 1 872 673
29 Toi le venin Robert Hossein 1 440 345 1 440 345
30 Les cousins Claude Chabrol 1 412 525 1 412 525
31 L'eau vive François Villiers 1 396 001 3 297 626
32 La Violetera Luis-Cesar Amadori 1 378 601 1 481 361
33 Sérénade au Texas Richard Pottier 1 351 357 1 854 973
34 Le Sicilien Pierre Chevalier 1 350 875 1 798 681
35 Le miroir à deux faces André Cayatte 1 350 835 2 453 660
36 Les misérables Jean-Paul Le Chanois 1 330 600 7 702 988
37 Certains l'aiment chaud ! Billy Wilder 1 316 500 1 316 500
38 Les liaisons dangereuses 1960 Roger Vadim 1 310 653 1 310 653
39 Les travaux d'Hercule Pietro Francisci 1 278 344 1 284 762
40 Pourquoi viens-tu si tard Henri Decoin 1 231 216 1 231 216
41 La chatte sur un toît brûlant Richard Brooks 1 215 318 1 300 293
42 Jeunes filles en uniforme Geza Radvanyi 1 206 093 1 537 667
43 Le petit prof Carlo Rim 1 205 301 1 291 188
44 Les bateliers de la Volga Victor Tourjansky 1 184 680 1 184 680
45 Sueurs froides Alfred Hitchcock 1 183 134 1 183 134
46 Maxime Henri Verneuil 1 164 957 1 753 163
47 La jument verte Claude Autant-Lara 1 160 508 1 160 508
48 Le tour du monde en 80 jours Michael Anderson 1 155 098 3 263 106
49 L'arbre de vie Edward Dmytryk 1 129 630 1 184 278
50 Guinguette Jean Delannoy 1 128 133 1 128 133

Source : Fabrice Ferment/CNC