Retour
à l'accueil



BO 1950
BO 1951
BO 1952
BO 1953
BO 1954
BO 1955
BO 1956
BO 1957
BO 1958
BO 1959
Box-Office France 1954 (entrées du 30 décembre 1953 au 28 décembre 1954)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées Cumuls
1 Si Versailles m'était conté Sacha Guitry 5 962 708 5 962 708
2 Sous le plus grand chapiteau du monde Cecil B de Mille 3 714 155 6 662 701
3 Tant qu'il y aura des hommes Fred Zinnemann 3 246 846 3 246 846
4 Touchez pas au grisbi Jacques Becker 3 190 621 3 190 621
5 Moulin Rouge John Huston 2 858 007 3 226 889
6 La belle de Cadix Raymond Bernard 2 615 054 3 197 371
7 Le défroqué Léo Joannon 2 602 717 2 602 717
8 Les femmes s'en balancent Bernard Borderie 2 559 670 2 559 670
9 L'ennemi public n°1 Henri Verneuil 2 521 273 2 909 182
10 Quo vadis Mervyn LeRoy 2 520 559 3 299 796
11 Les enfants de l'amour Léonide Moguy 2 404 841 2 811 746
12 Le mouton à 5 pattes Henri Verneuil 2 403 252 2 403 252
13 Vacances romaines William Wyler 2 374 617 2 374 617
14 Le blé en herbe Claude Autant-Lara 2 283 783 2 283 783
15 Cet homme est dangereux Jean Sacha 2 176 304 2 322 380
16 La tunique Henry Koster 2 153 853 2 493 516
17 Mam'zelle Nitouche Yves Allégret 2 089 620 2 089 620
18 Le grand jeu Robert Siodmak 2 064 643 2 064 643
19 Les 3 mousquetaires André Hunebelle 2 061 153 3 274 885
20 Pain, amour et fantaisie Luigi Comencini 2 003 627 2 003 627
21 Avant le déluge André Cayatte 1 937 616 1 937 616
22 Alerte au sud Jean Devaivre 1 849 640 2 015 552
23 Lucrèce Borgia Christian-Jaque 1 813 681 2 843 837
24 La rage au corps Ralph Habib 1 760 772 1 760 772
25 Le retour de Don Camillo Julien Duvivier 1 711 524 6 639 926
26 Le pays du sourire Hans Deppe 1 562 769 2 016 497
27 La neige était sale Luis Saslavsky 1 500 330 1 500 330
28 Les orgueilleux Yves Allégret 1 493 608 2 084 186
29 Le Comte de Monte Cristo Robert Vernay 1 489 344 1 489 344
30 L'aventurier de Séville Ladislas Vajda 1 471 519 1 471 519
31 Julietta Marc Allégret 1 407 959 1 619 746
32 Les aventures de Peter Pan Walt Disney 1 394 661 1 800 463
33 Stalag 17 Billy Wilder 1 381 986 1 624 813
34 Lili Charles Walters 1 327 785 1 525 472
35 Monsieur Ripois René Clément 1 304 917 1 304 917
36 Le prisonnier de Zenda Richard Thorpe 1 292 444 1 634 340
37 Les feux de la rampe Charles Chaplin 1 288 257 5 336 794
38 Sang et lumières Georges Rouquier 1 287 840 1 287 840
39 La pensionnaire Alberto Lattuada 1 259 406 1 259 406
40 Cadet Rousselle André Hunebelle 1 253 308 1 253 308
41 Par ordre du Tsar André Haguet 1 237 333 1 237 333
42 L'homme des vallées perdues George Stevens 1 226 090 1 918 360
43 Virgile Carlo Rim 1 215 292 1 764 805
44 Les temps modernes (réédition) Charles Chaplin 1 213 596 1 213 596
45 J'y suis... j'y reste Maurice Labro 1 209 269 1 220 129
46 Le guérisseur Yves Ciampi 1 184 237 1 202 443
47 Dortoir des grandes Henri Decoin 1 177 458 1 987 884
48 La dame aux camélias Raymond Bernard 1 175 286 2 152 318
49 Quai des blondes Paul Cadéac 1 143 622 1 143 622
50 Capitaine King Henry King 1 133 653 1 133 653

Source : Fabrice Ferment/CNC