Retour
à l'accueil



BO 1970
BO 1971
BO 1972
BO 1973
BO 1974
BO 1975
BO 1976
BO 1977
BO 1978
BO 1979
Box-Office France 1978 (entrées du 1er au 31 décembre 1978)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées Cumuls
1 Grease Randal Kleiser 4 320 270 4 320 270
2 La fièvre du samedi soir John Bradham 3 839 844 3 839 844
3 Rencontres du troisième type Steven Spielberg 3 055 591 3 055 591
4 La zizanie Claude Zidi 2 730 354 2 730 354
5 L'Hôtel de la plage Michel Lang 2 698 088 2 698 088
6 La Coccinelle à Monte-Carlo Walt Disney 2 449 971 2 449 971
7 Diabolo menthe Diane Kurys 2 398 703 2 960 710
8 La carapate Gérard Oury 2 258 816 2 258 816
9 Les aventures de Bernard et Bianca Walt Disney 2 192 856 4 902 180
10 La cage aux folles Edouard Molinaro 2 055 953 2 055 953
11 Deux super-flics E B Clucher 2 036 715 2 406 396
12 Je suis timide mais je me soigne Pierre Richard 2 026 669 2 026 669
13 Cendrillon (réédition) Walt Disney 2 017 869 2 017 869
14 Emmanuelle 2 Francis Giacobetti 1 907 723 1 907 723
15 Comment se faire réformer Philippe Clair 1 816 999 1 816 999
16 Tendre poulet Philippe de Broca 1 777 868 1 777 868
17 L'amour violé Yannick Bellon 1 648 446 1 648 446
18 Les dents de la mer 2è partie Jeannot Szwarc 1 566 047 1 566 047
19 Peter Elliott le dragon Walt Disney 1 424 002 1 424 002
20 La petite Louis Malle 1 378 588 1 378 588
21 Une histoire simple Claude Sautet 1 278 164 1 278 164
22 Et vive la liberté ! Serge Korber 1 194 444 1 194 444
23 La guerre des étoiles George Lucas 1 189 403 3 562 994
24 Préparez vos mouchoirs Bertrand Blier 1 166 633 1 166 633
25 Arrête ton char, bidasse Michel Gérard 1 159 226 1 805 563
26 Vas-y Maman Nicole de Buron 1 139 129 1 139 129
27 Les bronzés Patrice Leconte 1 123 748 1 123 748
28 Mort d'un pourri Georges Lautner 1 105 874 1 803 664
29 La ballade des Dalton Goscinny / Morris 1 063 951 1 063 951
30 Violette Nozière Claude Chabrol 1 041 468 1 041 468
31 La 7ème compagnie au clair de lune Robert Lamoureux 1 031 528 1 740 347
32 Va voir Maman, Papa travaille François Leterrier 1 029 195 1 029 195
33 Une femme libre Paul Mazursky 1 017 357 1 017 357
34 L'état sauvage Francis Girod 1 011 315 1 011 315
35 Robert et Robert Claude Lelouch 1 000 127 1 000 127
36 Le pion Christian Gion 988 288 988 288
37 Midnight Express Alan Parker 951 801 951 801
38 Le jeu de la mort Robert Clouse 923 363 923 363
39 Le convoi Sam Peckinpah 897 313 897 313
40 L'arbre aux sabots Ermanno Olmi 886 021 886 021
41 La vie devant soi Moshe Mizrahi 877 067 1 923 910
42 Julia Fred Zinnemann 876 489 876 489
43 Mort sur le Nil John Guillermin 869 579 869 579
44 Goodbye Emmanuelle François Leterrier 823 528 823 528
45 Les bidasses au pensionnat Michel Vocoret 828 043 828 043
46 Les oies sauvages Andrew McLaglen 789 841 789 841
47 Ils sont fous ces sorciers Georges Lautner 775 339 775 339
48 Un moment d'égarement Claude Berri 769 075 882 103
49 Brigade mondaine Jacques Scandelari 762 337 762 337
50 Orca Michael Anderson 741 700 1 345 539

Source : Fabrice Ferment/CNC