Retour
à l'accueil



BO 1970
BO 1971
BO 1972
BO 1973
BO 1974
BO 1975
BO 1976
BO 1977
BO 1978
BO 1979
Box-Office France 1979 (entrées du 1er au 31 décembre 1979)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées Cumuls
1 Le gendarme et les extra-terrestres Jean Girault 6 026 952 6 026 952
2 Flic ou voyou Georges Lautner 3 601 393 3 601 393
3 Et la tendresse ? bordel ! Patrick Schulmann 3 172 212 3 172 212
4 Apocalypse now Francis Ford Coppola 2 989 428 2 989 428
5 Superman Richard Donner 2 598 611 2 598 611
6 Le livre de la jungle (réédition) Walt Disney 2 583 411 2 583 411
7 Moonraker Lewis Gilbert 2 558 343 2 558 343
8 Alien Ridley Scott 2 004 208 2 004 208
9 La cage aux folles Edouard Molinaro 1 874 737 3 930 690
10 La dérobade Daniel Duval 1 845 366 1 845 366
11 Bambi (réédition) Walt Disney 1 655 373 1 655 373
12 Clair de femme Costa-Gavras 1 632 308 1 632 308
13 Le tambour Volker Schlöndorff 1 620 916 1 620 916
14 Hair Milos Forman 1 503 390 1 503 390
15 Le toubib Pierre Granier-Deferre 1 467 471 1 467 471
16 Le temps des vacances Claude Vital 1 407 157 1 407 157
17 Cendrillon (réédition) Walt Disney 1 371 743 3 389 612
18 Les dents de la mer 2è partie Jeannot Szwarc 1 370 180 2 936 227
19 Le coup de sirocco Alexandre Arcady 1 357 721 1 357 721
20 Le chat qui vient de l'espace Walt Disney 1 275 648 1 275 917
21 Voyage au bout de l'enfer Michael Cimino 1 245 042 1 245 042
22 La clé sur la porte Yves Boisset 1 244 232 1 882 992
23 Tess Roman Polanski 1 207 495 1 207 495
24 Ben-Hur (réédition) William Wyler 1 087 414 1 087 414
25 Courage, fuyons Yves Robert 1 063 915 1 063 915
26 Les bronzés Patrice Leconte 1 059 537 2 183 285
27 Je te tiens, tu me tiens par la barbichette Jean Yanne 1 049 614 1 049 614
28 Le cavaleur Philippe de Broca 1 032 056 1 032 056
29 Une histoire simple Claude Sautet 1 001 427 2 279 591
30 Pair et impair Sergio Corbucci 991 323 1 483 539
31 Grease Randal Kleiser 980 533 5 300 803
32 Cul et chemise Italo Zingarelli 976 299 976 299
33 La guerre des polices Robin Davis 962 023 962 023
34 Les bronzés font du ski Patrice Leconte 938 307 938 307
35 L'homme en colère Claude Pinoteau 898 831 898 831
36 Brigade mondaine : la secte de Marrakech Eddy Matalon 892 411 892 411
37 Coup de tête Jean-Jacques Annaud 881 212 881 212
38 Les yeux de Laura Mars Irvin Kerschner 880 402 880 402
39 Nosferatu Werner Herzog 880 046 880 046
40 Goldorak Toei 870 742 870 742
41 Série noire Alain Corneau 847 651 847 651
42 Les égouts du paradis José Giovanni 830 030 830 030
43 Les Charlots en délire Alain Basnier 791 043 791 043
44 Le pull-over rouge Michel Drach 781 456 781 456
45 Galactica : la bataille de l'espace Richard A Colla 766 022 766 022
46 Le jeu de la mort Robert Clouse 758 354 1 681 717
47 Confidences pour confidences Pascal Thomas 716 179 716 179
48 La fureur de vaincre (réédition) Lo Wei 703 236 703 236
49 L'incroyable Hulk Kenneth Johnson 693 280 693 280
50 Intérieurs Woody Allen 691 645 774 116

Source : Fabrice Ferment/CNC