Retour
à l'accueil



BO 1970
BO 1971
BO 1972
BO 1973
BO 1974
BO 1975
BO 1976
BO 1977
BO 1978
BO 1979
Box-Office France 1977 (entrées du 1er au 31 décembre 1977)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées Cumuls
1 Lâche-moi les baskets Joseph Ruben 2 806 376 2 806 376
2 King Kong John Guillermin 2 736 472 3 956 825
3 Les aventures de Bernard et Bianca Walt Disney 2 709 324 2 709 324
4 L'animal Claude Zidi 2 654 153 2 654 153
5 L'espion qui m'aimait Lewis Gilbert 2 463 589 2 463 589
6 La guerre des étoiles George Lucas 2 373 591 2 373 591
7 Le juge Fayard dit le Shériff Yves Boisset 1 729 623 1 729 623
8 Nous irons tous au paradis Yves Robert 1 501 433 1 501 433
9 Le jour de gloire Jacques Besnard 1 426 945 1 924 871
10 Un taxi mauve Yves Boisset 1 394 322 1 394 322
11 La bataille de Midway Jack Smight 1 393 787 1 393 787
12 Peter Pan (réédition) Walt Disney 1 377 498 1 377 498
13 La belle et le clochard (réédition) Walt Disney 1 313 896 2 828 591
14 L'aile ou la cuisse Claude Zidi 1 298 072 5 617 308
15 Transamerica Express Arthur Miller 1 234 311 1 234 311
16 La menace Alain Corneau 1 216 361 1 216 361
17 Le gang Jacques Deray 1 167 023 1 167 023
18 Un pont trop loin Richard Attenborough 1 136 612 1 136 612
19 Mary Poppins (réédition) Walt Disney 1 102 191 1 102 191
20 La dentellière Claude Goretta 1 064 131 1 064 131
21 Madame Claude Just Jaeckin 1 057 512 1 057 512
22 La vie devant soi Moshe Mizrahi 1 046 843 1 046 843
23 Bilitis David Hamilton 1 023 001 1 023 001
24 La toubib du régiment Nando Cicero 1 016 939 1 016 939
25 Quand la panthère rose s'emmêle Blake Edwards 1 011 669 1 011 669
26 Le passé simple Michel Drach 1 000 557 1 000 557
27 A chacun son enfer André Cayatte 980 851 980 851
28 Carrie Brian de Palma 964 066 964 066
29 L'homme qui aimait les femmes François Truffaut 903 109 903 109
30 Le fantôme de Barbe Noire (réédition) Walt Disney 874 178 874 178
31 Violette et François Jacques Rouffio 869 501 869 501
32 La première fois Claude Berri 838 689 1 133 842
33 Une journée particulière Ettore Scola 836 714 836 714
34 Jour de fête (réédition) Jacques Tati 835 341 835 341
35 Barry Lyndon Stanley Kubrick 812 408 2 230 140
36 Les grands fonds Peter Yates 797 730 797 730
37 Padre padrone Paolo & Vittorio Taviani 784 346 784 346
38 Raid sur Entebbe Irvin Kershner 781 909 781 909
39 Le jouet Francis Veber 768 154 1 227 566
40 La castagne George Roy Hill 748 975 748 975
41 Marathon man John Schlesinger 741 580 883 731
42 Le Casanova de Fellini Federico Fellini 726 730 726 730
43 Le dernier baiser Dolorès Grassian 716 750 716 750
44 A nous les lycéennes Michele Massimo Tarantini 712 834 712 834
45 La 7ème compagnie au clair de lune Robert Lamoureux 708 819 708 819
46 La petite fille au bout du chemin Nicolas Gessner 705 965 705 965
47 Armaguedon Alain Jessua 702 275 702 275
48 Une fille cousue de fil blanc Michel Lang 698 369 698 369
49 Mort d'un pourri Georges Lautner 697 790 697 790
50 Cet obscur objet du désir Luis Bunuel 679 780 679 780

Source : Fabrice Ferment/CNC