Retour
à l'accueil



BO 1990
BO 1991
BO 1992
BO 1993
BO 1994
BO 1995
BO 1996
BO 1997
BO 1998
BO 1999
Box-Office France 1997 (entrées du 1er janvier au 31 décembre 1997)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées  Cumuls 
1 Le cinquième élément Luc Besson 7 579 598 7 579 598
2 Men in black Barry Sonnenfeld 5 694 096 5 694 096
3 La vérité si je mens ! Thomas Gilou 4 846 715 4 846 715
4 Le monde perdu : Jurassic Park Steven Spielberg 4 776 498 4 776 498
5 Les 101 dalmatiens Stephen Herek 4 023 167 4 023 167
6 Hercule Walt Disney 3 671 069 3 671 069
7 Le pari Didier Bourdon / Bernard Campan 3 661 113 3 661 113
8 Bean Mel Smith 3 057 231 3 057 231
9 Didier Alain Chabat 2 876 094 2 876 094
10 Alien : la résurrection Jean-Pierre Jeunet 2 522 416 2 522 416
11 Demain ne meurt jamais Roger Spottiswoode 2 347 492 2 347 492
12 The Full Monty Peter Cattaneo 2 277 469 2 277 469
13 La rançon Ron Howard 2 193 112 2 193 112
14 Le mariage de mon meilleur ami P J Hogan 2 166 873 2 166 873
15 Le patient anglais Anthony Minghella 2 141 086 2 141 086
16 Mars attacks ! Tim Burton 2 131 146 2 131 146
17 Sept ans au Tibet Jean-Jacques Annaud 2 026 134 2 026 134
18 Scream Wes Craven 1 928 907 1 928 907
19 Space Jam Joe Pytka 1 905 101 1 905 101
20 La guerre des étoiles George Lucas 1 785 207 6 457 860
21 Lucie Aubrac Claude Berri 1 692 868 1 692 868
22 On connaît la chanson Alain Resnais 1 657 075 1 657 075
23 Le bossu Philippe de Broca 1 638 867 1 638 867
24 Volte/face John Woo 1 622 631 1 622 631
25 Le bossu de Notre-Dame Walt Disney 1 564 564 6 791 881
26 Menteur menteur Tom Shadyac 1 534 392 1 534 392
27 Tout le monde dit I love you Woody Allen 1 532 962 1 532 962
28 Les randonneurs Philippe Harel 1 419 918 1 419 918
29 Le pic de Dante Roger Donaldson 1 384 684 1 384 684
30 Microcosmos, le peuple de l'herbe Claude Nuridsany / Marie Perennou 1 356 597 3 354 975
31 Batman & Robin Joel Schumacher 1 353 337 1 353 337
32 Ennemis rapprochés Alan J Pakula 1 288 529 1 288 529
33 Marius et Jeannette Robert Guédiguian 1 244 969 1 244 969
34 Romeo + Juliette Baz Luhrmann 1 193 914 1 193 914
35 Complots Richard Donner 1 186 219 1 186 219
36 L'empire contre-attaque Irvin Kershner 1 167 641 4 052 735
37 The game David Fincher 1 162 962 1 162 962
38 Speed 2 : Cap sur le danger Jan de Bont 1 119 509 1 119 509
39 Le plus beau métier du monde Gérard Lauzier 1 032 003 2 269 577
40 Western Manuel Poirier 1 024 720 1 024 720
41 Volcano Mick Jackson 1 018 281 1 018 281
42 Les ailes de l'enfer Simon West 1 004 104 1 004 104
43 Les pleins pouvoirs Clint Eastwood 968 829 968 829
44 Jerry Maguire Cameron Crowe 967 953 967 953
45 Le retour du Jedi Richard Marquand 965 971 4 245 138
46 Un amour de sorcière René Manzor 946 546 946 546
47 Air Force One Wolfgang Petersen 938 268 938 268
48 Contact Robert Zemeckis 937 068 937 068
49 Le Saint Phillip Noyce 925 500 925 500
50 Tout doit disparaître Philippe Muyl 919 570 919 570

Source : Fabrice Ferment/CNC