Retour
à l'accueil



BO 1990
BO 1991
BO 1992
BO 1993
BO 1994
BO 1995
BO 1996
BO 1997
BO 1998
BO 1999
Box-Office France 1998 (entrées du 1er janvier au 31 décembre 1998)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées  Cumuls 
1 Titanic James Cameron 20 613 308 20 613 308
2 Le diner de cons Francis Véber 8 648 451 8 648 451
3 Les couloirs du temps : Les visiteurs II Jean-Marie Poiré 8 022 935 8 022 935
4 Taxi Gérard Pirès 6 297 278 6 297 278
5 Mulan Walt Disney 4 760 636 4 760 636
6 Armageddon Michael Bay 4 574 910 4 574 910
7 Il faut sauver le soldat Ryan Steven Spielberg 3 977 959 3 977 959
8 La vie est belle Roberto Benigni 3 289 348 3 289 348
9 Le masque de Zorro Martin Campbell 3 285 448 3 285 448
10 L'arme fatale 4 Richard Donner 3 272 625 3 272 625
11 L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux Robert Redford 2 909 936 2 909 936
12 Godzilla Roland Emmerich 2 880 899 2 880 899
13 Anastasia Don Bluth / Gary Goldman 2 744 924 2 744 924
14 Mary à tout prix Bobby Farrelly / Peter Farrelly 2 470 881 2 470 881
15 L'homme au masque de fer Randall Wallace 2 260 629 2 260 629
16 Le prince d'Egypte Multi-réalisateurs 2 212 984 2 212 984
17 Scream 2 Wes Craven 2 126 167 2 126 167
18 The X files Rob Bowman 1 745 319 1 745 319
19 The Truman Show Peter Weir 1 521 798 1 521 798
20 Marius et Jeannette Robert Guédiguian 1 404 758 2 649 727
21 Chapeau melon et bottes de cuir Jeremiah S Chechik 1 320 713 1 320 713
22 Jackie Brown Quentin Tarantino 1 320 177 1 320 177
23 L'associé du diable Taylor Hackford 1 298 683 1 298 683
24 La vie rêvée des anges Erick Zonca 1 296 756 1 296 756
25 Harry dans tous ses états Woody Allen 1 283 889 1 283 889
26 Fourmiz Eric Darnell / Tim Johnson 1 268 621 1 268 621
27 6 jours 7 nuits Ivan Reitman 1 267 684 1 267 684
28 Sexcrimes John McNaughton 1 252 602 1 252 602
29 Pour le pire et pour le meilleur James L Brooks 1 240 157 1 240 157
30 The Full Monty Peter Cattaneo 1 230 689 3 508 158
31 Dr. Dolittle Betty Thomas 1 223 658 1 223 658
32 Flubber Walt Disney 1 215 458 1 215 458
33 In & out Frank Oz 1 215 440 1 215 440
34 Demain ne meurt jamais Roger Spottiswoode 1 209 234 3 556 726
35 Souviens-toi... l'été dernier Jim Gillespie 1 196 904 1 196 904
36 Deep impact Mimi Leder 1 179 227 1 179 227
37 Le chacal Michael Caton-Jones 1 148 699 1 148 699
38 1 chance sur 2 Patrice Leconte 1 054 466 1 054 466
39 Snake eyes Brian de Palma 1 036 261 1 036 261
40 La cité des anges Brad Silberling 1 006 401 1 006 401
41 Will hunting Gus van Sant 1 005 695 1 005 695
42 On connaît la chanson Alain Resnais 997 895 2 654 970
43 Starship Troopers Paul Verhoeven 957 943 957 943
44 Paparazzi Alain Berberian 931 533 931 533
45 Place Vendôme Nicole Garcia 911 093 911 093
46 Ronin John Frankenheimer 878 885 878 885
47 Meurtre parfait Andrew Davis 843 688 843 688
48 Restons groupés Jean-Paul Salomé 814 704 814 704
49 La souris Gore Verbinski 800 504 800 504
50 Sept ans au Tibet Jean-Jacques Annaud 772 488 2 798 622

Source : Fabrice Ferment/CNC