Retour
à l'accueil



BO 1990
BO 1991
BO 1992
BO 1993
BO 1994
BO 1995
BO 1996
BO 1997
BO 1998
BO 1999
Box-Office France 1999 (entrées du 1er janvier au 31 décembre 1999)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées  Cumuls 
1 Astérix & Obélix contre César Claude Zidi 8 764 192 8 764 192
2 La menace fantôme George Lucas 7 092 725 7 092 725
3 Tarzan Walt Disney 6 481 984 6 481 984
4 Matrix Andy Wachowsky / Larry Wachowsky 4 645 083 4 645 083
5 Coup de foudre à Notting Hill Roger Michell 4 491 488 4 491 488
6 1001 pattes Walt Disney 3 128 056 3 128 056
7 La momie Stephen Sommers 3 106 462 3 106 462
8 Wild wild west Barry Sonnenfeld 3 044 713 3 044 713
9 Jeanne d'Arc Luc Besson 2 886 946 2 886 946
10 Le monde ne suffit pas Michael Apted 2 874 384 2 874 384
11 Haute voltige Jon Amiel 2 597 007 2 597 007
12 Les enfants du marais Jean Becker 2 103 543 2 103 543
13 Ennemi d'état Tony Scott 2 048 047 2 049 432
14 Tout sur ma mère Pedro Almodovar 1 932 660 1 932 660
15 Quasimodo d'el Paris Patrick Simsit 1 694 178 1 694 178
16 Shakespeare in love John Madden 1 647 041 1 647 041
17 Eyes wide shut Stanley Kubrick 1 607 993 1 607 993
18 The faculty Robert Rodriguez 1 520 347 1 520 347
19 Just married (ou presque) Garry Marshall 1 459 646 1 459 646
20 La neuvième porte Roman Polanski 1 426 374 1 426 374
21 Payback Brian Helgeland 1 395 031 1 395 031
22 Le prince d'Egypte Multi-réalisateurs 1 306 660 3 519 644
23 Belle Maman Gabriel Aghion 1 257 174 1 257 174
24 Rush hour Brett Ratner 1 249 330 1 249 330
25 Le ciel, les oiseaux et… ta mère ! Djamel Bensalah 1 218 341 1 218 341
26 La bûche Danièle Thompson 1 206 915 1 206 915
27 Sexe intentions Roger Kumble 1 206 270 1 206 270
28 Inspecteur Gadget David Kellogg 1 194 833 1 194 833
29 Mafia blues Harold Ramis 1 178 688 1 178 688
30 Le 13ème guerrier Jack McTiernan 1 125 204 1 125 204
31 Austin Powers, l'espion qui m'a tirée Jay Roach 1 109 999 1 109 999
32 Souviens-toi… l'été dernier 2 Danny Cannon 1 103 410 1 103 435
33 La vie est belle Roberto Benigni 1 101 236 4 390 584
34 Vous avez un mess@ge Nora Ephron 1 044 562 1 044 562
35 Hantise Jan de Bont 1 044 369 1 044 369
36 Les Razmoket Norton Virgien / Igor Kovayov 1 009 943 1 009 943
37 South Park Trey Parker 1 009 460 1 009 460
38 Mulan Walt Disney 1 000 433 5 761 069
39 Vénus Beauté (institut) Tony Marshall 997 452 997 452
40 Urban legend Jamie Blanks 989 762 989 762
41 Kirikou et la sorcière Michel Ocelot 985 417 1 160 078
42 Ma meilleure ennemie Chris Columbus 983 808 983 808
43 Fight Club David Fincher 981 548 981 548
44 La fin des temps Peter Hyams 945 095 945 095
45 Une bouteille à la mer Luis Mandoki 939 508 939 508
46 Cube Vincenzo Natali 906 193 906 193
47 Jugé coupable Clint Eastwood 894 479 894 479
48 Mary à tout prix Bobby Farrelly / Peter Farrelly 892 676 3 363 557
49 Le barbier de Sibérie Nikita Mikhalkov 876 257 876 257
50 Ça commence aujourd'hui Bertrand Tavernier 868 338 868 338

Source : Fabrice Ferment/CNC