Sont présentés ici les 50 films sortis ou ayant fait l'objet d'une réédition au cours
de l'année 1954 qui ont totalisé le plus d'entrées en France dans l'année suivant leur sortie.




Retour
à l'accueil



CO 1950
CO 1951
CO 1952
CO 1953
CO 1954
CO 1955
CO 1956
CO 1957
CO 1958
CO 1959
Cote Officielle 1954
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées
1 Si Versailles m'était conté Sacha Guitry 6 050 508
2 Papa, maman, la bonne et moi Jean-Paul Le Chanois 4 379 495
3 Le Comte de Monte Cristo Robert Vernay 4 003 593
4 Tant qu'il y aura des hommes Fred Zinnemann 3 579 625
5 Touchez pas au grisbi Jacques Becker 3 504 754
6 Le mouton à 5 pattes Henri Verneuil 3 242 562
7 Les femmes s'en balancent Bernard Borderie 3 127 679
8 Vacances romaines William Wyler 2 890 426
9 Votre dévoué Blake Jean Laviron 2 889 881
10 Cadet Rousselle André Hunebelle 2 840 809
11 Le rouge et le noir Claude Autant-Lara 2 810 926
12 Le défroqué Léo Joannon 2 795 371
13 Pain, amour et fantaisie Luigi Comencini 2 719 863
14 Ali-Baba et les 40 voleurs Jacques Becker 2 711 005
15 Les temps modernes (réédition) Charles Chaplin 2 690 246
16 Mam'zelle Nitouche Yves Allégret 2 593 269
17 Désert vivant Walt Disney 2 512 518
18 Obsession Jean Delannoy 2 470 618
19 Le grand jeu Robert Siodmak 2 462 167
20 Le blé en herbe Claude Autant-Lara 2 309 231
21 Avant le déluge André Cayatte 2 051 404
22 Ulysse Mario Camerini 1 960 793
23 Les lettres de mon moulin Marcel Pagnol 1 912 163
24 Madame du Barry Christian-Jaque 1 878 156
25 Mogambo John Ford 1 860 883
26 Sur le banc Robert Vernay 1 851 409
27 La rage au corps Ralph Habib 1 815 847
28 Escalier de service Carlo Rim 1 735 711
29 Capitaine King Henry King 1 703 210
30 Les gladiateurs Delmer Daves 1 676 920
31 L'aventurier de Séville Ladislas Vajda 1 668 735
32 Le grand pavois Jack Pinoteau 1 637 410
33 Les chevaliers de la Table Ronde * Richard Thorpe 1 633 619
34 Les bérets rouges Terence Young 1 597 185
35 Sang et lumières Georges Rouquier 1 595 558
36 La neige était sale Luis Saslavsky 1 594 180
37 Prince Vaillant Henry Hathaway 1 581 747
38 La reine Margot Jean Dréville 1 573 360
39 Monsieur Ripois René Clément 1 502 089
40 Raspoutine Georges Combret 1 488 540
41 L'air de Paris Marcel Carné 1 476 154
42 Ouragan sur le Caine Edward Dmytryk 1 474 217
43 La pensionnaire Alberto Lattuada 1 440 871
44 Une fille nommée Madeleine Augusto Genina 1 417 896
45 La piste des éléphants William Dieterle 1 409 818
46 Le Vicomte de Bragelonne Fernando Cerchio 1 404 855
47 La rivière sans retour Otto Preminger 1 386 036
48 Par ordre du Tsar André Haguet 1 376 790
49 Un grain de folie Norman Panama / Melvyn Frank 1 338 722
50 Quai des blondes Paul Cadéac 1 332 181

* Pour certains films dont l'exploitation fut très longue, les entrées ont été arrêtées lorsque celle-ci fut jugée significative.


Source : Fabrice Ferment/CNC