Sont présentés ici les 50 films sortis ou ayant fait l'objet d'une réédition au cours
de l'année 1952 qui ont totalisé le plus d'entrées en France dans l'année suivant leur sortie.




Retour
à l'accueil



CO 1950
CO 1951
CO 1952
CO 1953
CO 1954
CO 1955
CO 1956
CO 1957
CO 1958
CO 1959
Cote Officielle 1952
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées
1 Le petit monde de Don Camillo Julien Duvivier 9 527 487
2 Violettes impériales Richard Pottier 4 941 348
3 Fanfan la tulipe Christian-Jaque 4 168 845
4 Les feux de la rampe * Charles Chaplin 4 101 673
5 Manon des Sources Marcel Pagnol 3 206 994
6 Ivanhoé Richard Thorpe 3 087 807
7 Le fruit défendu Henri Verneuil 2 679 569
8 Coiffeur pour dames Jean Boyer 2 519 111
9 Il est minuit Dr Schweitzer André Haguet 2 492 513
10 Les belles de nuit René Clair 2 462 949
11 Jeux interdits René Clément 2 281 967
12 Allo, je t'aime André Berthomieu 2 230 865
13 La minute de vérité Jean Delannoy 2 166 509
14 Nous sommes tous des assassins André Cayatte 2 142 856
15 Les fils des mousquetaires Lewis Allen 2 130 433
16 Un Américain à Paris Vincente Minnelli 2 084 194
17 Adorables créatures Christian-Jaque 2 053 785
18 Le grand Caruso Richard Thorpe 2 028 957
19 La p….. respectueuse Marcello Pagliero / Charles Brabant 1 879 947
20 Le trou normand Jean Boyer 1 843 453
21 L'homme tranquille * John Ford 1 749 100
22 Robin des Bois et ses joyeux compagnons Walt Disney 1 690 574
23 Les aventures du Capitaine Wyatt Raoul Walsh 1 669 766
24 Anna Alberto Lattuada 1 603 070
25 Mon curé chez les riches Henri Diamant-Berger 1 595 394
26 Le train sifflera trois fois Fred Zinnemann 1 592 509
27 Les 7 pêchés capitaux Multi-réalisateurs 1 546 152
28 Monsieur Leguignon, lampiste Maurice Labro 1 501 731
29 Monsieur Taxi André Hunebelle 1 496 585
30 Son dernier Noël Jacques Daniel-Norman 1 456 742
31 Nez de cuir Yves Allégret 1 415 489
32 Massacre en dentelles André Hunebelle 1 400 080
33 Plume au vent Louis Cuny 1 399 379
34 David et Bethsabée Henry King 1 388 653
35 Brelan d'as Henri Verneuil 1 336 174
36 Gibier de potence Roger Richebé 1 321 749
37 Marqué au fer Rudolph Maté 1 310 277
38 Elle et moi Guy Lefranc 1 308 208
39 L'expédition du Kon-Tiki Thor Heyerdahl 1 301 747
40 Le monde lui appartient Raoul Walsh 1 279 587
41 Le costaud des Batignolles * Guy Lacourt 1 257 373
42 La pocharde * Georges Combret 1 241 958
43 Quand les vautours ne volent plus Harry Watt 1 226 587
44 Les loups chassent la nuit Bernard Borderie 1 220 171
45 Tambour battant Georges Combret 1 206 824
46 L'épée de Monte-Cristo Phil Karlson 1 206 088
47 L'amour, Madame... Gilles Grangier 1 203 801
48 Casque d'or Jacques Becker 1 186 720
49 Cent francs par seconde Jean Boyer 1 179 897
50 La reine de Saba Pietro Francisci 1 166 926

* Pour certains films dont l'exploitation fut très longue, les entrées ont été arrêtées lorsque celle-ci fut jugée significative.

Source : Fabrice Ferment/CNC