Sont présentés ici les 50 films sortis ou ayant fait l'objet d'une réédition au cours
de l'année 1957 qui ont totalisé le plus d'entrées en France dans l'année suivant leur sortie.




Retour
à l'accueil



CO 1950
CO 1951
CO 1952
CO 1953
CO 1954
CO 1955
CO 1956
CO 1957
CO 1958
CO 1959
Cote Officielle 1957
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées
1 Le pont de la rivière Kwaï David Lean 7 301 649
2 Sissi impératrice Ernst Marischka 4 027 749
3 Le triporteur Jack Pinoteau 3 360 356
4 Le chômeur de Clochemerle Jean Boyer 3 072 984
5 Porte des Lilas René Clair 2 938 343
6 Le tour du monde en 80 jours * Michael Anderson 2 804 417
7 A pied, à cheval et en voiture Maurice Delbez 2 716 461
8 Une parisienne Michel Boisrond 2 595 515
9 Anastasia Anatole Litvak 2 552 619
10 Les aventures d'Arsène Lupin Jacques Becker 2 411 244
11 Typhon sur Nagasaki Yves Ciampi 2 384 099
12 Casino de Paris André Hunebelle 2 359 877
13 Un roi à New York Charles Chaplin 2 268 511
14 Les lavandières du Portugal Pierre Gaspard-Huit 2 216 016
15 Le cas du Docteur Laurent Jean-Paul Le Chanois 2 201 039
16 Nathalie Henri Decoin 2 139 767
17 Pot Bouille Julien Duvivier 2 114 344
18 L'homme à l'imperméable Julien Duvivier 1 987 048
19 L'ami de la famille Jack Pinoteau 1 941 627
20 Les nuits de Cabiria Federico Fellini 1 923 787
21 La famille Trapp Wolfgang Liebeneiner 1 863 225
22 La loi du seigneur William Wyler 1 836 943
23 Géant George Stevens 1 763 433
24 Sénéchal le magnifique Jean Boyer 1 757 271
25 Retour de manivelle Denys de la Patellière 1 670 139
26 Le roi et moi Walter Lang 1 608 588
27 Les espions Henri-Georges Clouzot 1 559 083
28 Le grand bluff Patrice Dally 1 545 562
29 5 millions comptant André Berthomieu 1 538 674
30 Amère victoire Nicholas Ray 1 525 121
31 Les clameurs se sont tues * Irving Rapper 1 517 240
32 Ariane Billy Wilder 1 489 310
33 Méfiez-vous fillettes Yves Allégret 1 486 968
34 Celui qui doit mourir Jules Dassin 1 483 263
35 Charmants garçons Henri Decoin 1 482 880
36 Nous autres à Champignol Jean Bastia 1 478 732
37 Ma femme, mon gosse et moi Marc Allégret 1 470 325
38 Le rouge est mis Gilles Grangier 1 450 636
39 Arènes joyeuses Maurice de Canonge 1 432 312
40 Fernand clochard Pierre Chevalier 1 431 493
41 Les sorcières de Salem Raymond Rouleau 1 429 457
42 Les louves Luis Saslavsky 1 414 821
43 Vive les vacances Jean-Marc Thibault 1 377 898
44 Rose Wolfgang Staudte 1 319 510
45 Les œufs de l'autruche Denys de la Patellière 1 289 589
46 Les fanatiques Alex Joffé 1 282 171
47 Les suspects Jean Dréville 1 275 597
48 Police internationale John Gilling 1 271 839
49 Œil pour œil André Cayatte 1 238 493
50 Liane la sauvageonne Eduard von Borsody 1 227 218

* Pour certains films dont l'exploitation fut très longue, les entrées ont été arrêtées lorsque celle-ci fut jugée significative.

Source : Fabrice Ferment/CNC