Sont présentés ici les 50 films sortis ou ayant fait l'objet d'une réédition au cours
de l'année 1959 qui ont totalisé le plus d'entrées en France dans l'année suivant leur sortie.




Retour
à l'accueil



CO 1950
CO 1951
CO 1952
CO 1953
CO 1954
CO 1955
CO 1956
CO 1957
CO 1958
CO 1959
Cote Officielle 1959
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées
1 La vache et le prisonnier Henri Verneuil 5 739 111
2 Babette s'en va t-en guerre Christian-Jaque 3 674 614
3 Le bossu André Hunebelle 3 532 695
4 Archimède le clochard Gilles Grangier 3 196 145
5 La jument verte Claude Autant-Lara 2 991 477
6 Les liaisons dangereuses 1960 Roger Vadim 2 952 715
7 Les 400 coups François Truffaut 2 662 040
8 Salomon et la reine de Saba King Vidor 2 655 230
9 Rue des Prairies Denys de la Patellière 2 630 246
10 Voulez-vous danser avec moi Michel Boisrond 2 514 593
11 Orfeu negro * Marcel Camus 2 513 755
12 Certains l'aiment chaud ! Billy Wilder 2 373 054
13 L'auberge du 6ème bonheur Mark Robson 2 338 078
14 Maigret et l'affaire Saint-Fiacre Jean Delannoy 2 255 708
15 La tempête Alberto Lattuada 2 200 238
16 Marie-Octobre Julien Duvivier 2 091 846
17 Les bateliers de la Volga Victor Tourjansky 2 040 338
18 La loi Jules Dassin 1 994 157
19 Les motards Jean Laviron 1 875 293
20 Le chemin des écoliers Michel Boisrond 1 791 685
21 Le fauve est lâché Maurice Labro 1 789 967
22 Faibles femmes Michel Boisrond 1 747 440
23 Le temps d'aimer et le temps de mourir Douglas Sirk 1 738 825
24 Le grand chef Henri Verneuil 1 701 454
25 La mort aux trousses Alfred Hitchcock 1 613 351
26 Les boucaniers Anthony Quinn 1 599 596
27 La marraine de Charley Pierre Chevalier 1 568 763
28 Toi le venin Robert Hossein 1 551 967
29 Les cousins Claude Chabrol 1 551 596
30 Hercule et la reine de Lydie Pietro Francisci 1 523 556
31 La verte moisson François Villiers 1 509 352
32 Pourquoi viens-tu si tard Henri Decoin 1 504 850
33 J'irai cracher sur vos tombes Michel Gast 1 485 305
34 Julie la rousse Claude Boissol 1 443 649
35 Le confident de ces dames Jean Boyer 1 408 343
36 Le tombeau hindou Fritz Lang 1 403 452
37 La belle au bois dormant Walt Disney 1 367 528
38 Les travaux d'Hercule Pietro Francisci 1 329 082
39 Le journal d'Anne Frank George Stevens 1 307 047
40 Signé Arsène Lupin Yves Robert 1 281 931
41 Les grands espaces William Wyler 1 263 249
42 Les affreux Marc Allégret 1 261 617
43 Le tigre du Bengale Fritz Lang 1 253 072
44 125 rue Montmartre Gilles Grangier 1 236 435
45 Les dragueurs Jean-Pierre Mocky 1 227 271
46 Vous n'avez rien à déclarer ? Clément Duhour 1 216 010
47 La valse du gorille Bernard Borderie 1 213 942
48 Nuits d'Europe Alessandro Blasetti 1 207 130
49 Sueurs froides Alfred Hitchcock 1 205 600
50 Guinguette Jean Delannoy 1 202 631

* Pour certains films dont l'exploitation fut très longue, les entrées ont été arrêtées lorsque celle-ci fut jugée significative.

Source : Fabrice Ferment/CNC