Retour
à l'accueil



BO 1980
BO 1981
BO 1982
BO 1983
BO 1984
BO 1985
BO 1986
BO 1987
BO 1988
BO 1989
Box-Office France 1981 (entrées du 1er janvier au 31 décembre 1981)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées  Cumuls 
1 Le professionnel Georges Lautner 4 033 732 4 033 732
2 La boum Claude Pinoteau 3 673 071 3 673 071
3 Les aventuriers de l'arche perdue Steven Spielberg 3 463 921 3 463 921
4 Rox et Rouky Walt Disney 2 982 234 2 982 234
5 La chèvre Francis Veber 2 777 834 2 777 834
6 Viens chez moi j'habite chez une copine Patrice Leconte 2 765 888 2 765 888
7 Les uns et les autres Claude Lelouch 2 760 860 2 760 860
8 Rien que pour vos yeux John Glen 2 746 361 2 746 361
9 Le maître d'école Claude Berri 2 594 083 2 594 083
10 Moi, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée Ulrich Edel 2 508 313 2 508 313
11 Pour la peau d'un flic Alain Delon 2 257 473 2 257 473
12 La soupe aux choux Jean Girault 2 037 934 2 037 934
13 Elephant man David Lynch 2 009 222 2 009 222
14 Le roi des cons Claude Confortès 1 828 590 1 828 590
15 Les fourberies de Scapin Roger Coggio 1 790 568 1 790 568
16 Garde à vue Claude Miller 1 788 965 1 788 965
17 Les hommes préfèrent les grosses Jean-Marie Poiré 1 772 464 1 772 464
18 Les 101 dalmatiens (réédition) Walt Disney 1 754 116 9 784 471
19 Le choix des armes Alain Corneau 1 718 110 1 718 110
20 La belle au bois dormant (réédition) Walt Disney 1 692 019 4 342 226
21 Excalibur John Boorman 1 641 328 1 641 328
22 Tais-toi quand tu parles Philippe Clair 1 636 255 1 636 255
23 Inspecteur La Bavure Claude Zidi 1 625 814 3 645 540
24 Coup de torchon Bertrand Tavernier 1 573 292 1 573 292
25 La cage aux folles II Edouard Molinaro 1 517 990 2 882 290
26 Malevil Christian de Chalonge 1 402 408 1 402 408
27 La Coccinelle à Mexico Walt Disney 1 338 480 1 338 480
28 Le Chinois Robert Clouse 1 317 114 1 317 114
29 Le bahut va craquer ! Michel Nerval 1 292 348 1 292 348
30 Brubaker Stuart Rosenberg 1 239 334 1 239 334
31 Le policeman Daniel Petrie 1 228 994 1 228 994
32 Le dernier métro François Truffaut 1 207 269 3 305 763
33 Flash Gordon Mike Hodges 1 155 586 1 155 586
34 The Blues Brothers John Landis 1 142 624 2 015 243
35 West side story (réédition) Robert Wise 1 110 982 8 181 555
36 Hurlements Joe Dante 1 098 009 1 098 009
37 L'amant de Lady Chatterley Just Jaeckin 1 072 931 1 072 931
38 La guerre du feu Jean-Jacques Annaud 1 063 205 1 063 205
39 Pulsions Brian de Palma 1 063 205 1 063 205
40 Le lagon bleu Randal Kleiser 1 045 735 1 045 735
41 Autant en emporte le vent (réédition) Victor Fleming 1 041 754 15 778 360
42 Le facteur sonne toujours deux fois Bob Rafelson 1 016 323 1 016 323
43 La femme d'à côté François Truffaut 993 717 993 717
44 Beau-père Bertrand Blier 990 051 990 051
45 New-York 1997 John Carpenter 988 255 988 255
46 Superman II, l'aventure continue Richard Lester 955 952 1 961 170
47 Les surdoués de la 1ère compagnie Michel Gérard 919 682 919 682
48 Lili Marleen Rainer Werner Fassbinder 900 051 900 051
49 L'équipée du Cannonball Hal Needham 897 274 897 274
50 Il faut tuer Birgit Haas Laurent Heynemann 896 749 896 749

Source : Fabrice Ferment/CNC