Retour
à l'accueil



BO 1980
BO 1981
BO 1982
BO 1983
BO 1984
BO 1985
BO 1986
BO 1987
BO 1988
BO 1989
Box-Office France 1988 (entrées du 1er janvier au 31 décembre 1988)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées  Cumuls 
1 L'ours Jean-Jacques Annaud 7 488 389 7 488 389
2 Le grand bleu Luc Besson 6 123 279 6 123 279
3 Qui veut la peau de Roger Rabbit Robert Zemeckis 5 066 938 5 066 938
4 La vie est un long fleuve tranquille Etienne Chatillez 3 661 987 3 661 987
5 Crocodile Dundee II John Cornell 2 379 589 2 379 589
6 Le dernier empereur Bernardo Bertolucci 2 370 635 4 697 903
7 Le livre de la jungle (réédition) Walt Disney 2 214 160 12 343 387
8 Liaison fatale Adrian Lyne 2 201 377 2 201 377
9 Bagdad Café Percy Adlon 2 023 089 2 023 089
10 Rambo III Peter MacDonald 1 939 095 1 939 095
11 Un prince à New York John Landis 1 879 785 1 879 785
12 Itinéraire d'un enfant gâté Claude Lelouch 1 808 196 1 808 196
13 Robocop Paul Verhoeven 1 673 094 1 673 094
14 Chouans ! Philippe de Broca 1 627 416 1 627 416
15 L'étudiante Claude Pinoteau 1 511 115 1 511 115
16 Empire du soleil Steven Spielberg 1 324 865 1 324 865
17 Frantic Roman Polanski 1 291 298 1 291 298
18 Double détente Walter Hill 1 257 993 1 257 993
19 Le proviseur Christopher Cain 1 184 969 1 184 969
20 Wall Street Oliver Stone 1 168 689 1 168 689
21 L'insoutenable légereté de l'être Philip Kaufman 1 130 128 1 130 128
22 Au revoir les enfants Louis Malle 1 124 697 3 335 043
23 Camille Claudel Bruno Nuytten 1 099 123 1 099 123
24 L'aventure intérieure Joe Dante 1 066 131 1 066 131
25 Cry freedom Richard Attenborough 1 036 268 1 036 268
26 La maison assassinée Georges Lautner 967 311 967 311
27 Les Aristochats (réédition) Walt Disney 948 150 10 341 876
28 Une affaire de femmes Claude Chabrol 944 688 944 688
29 La lectrice Michel Deville 931 533 931 533
30 Rox et Rouky (réédition) Walt Disney 874 627 6 160 645
31 Willow Ron Howard 864 576 864 576
32 Quelques jours avec moi Claude Sautet 849 140 849 140
33 Good morning Vietnam Barry Levinson 827 174 827 174
34 Bloodsport, tous les coups sont permis Newt Arnold 822 706 822 706
35 Police Academy 5 Alan Myerson 805 944 805 944
36 Running man Paul Michael Glaser 798 480 798 480
37 Chocolat Claire Denis 791 428 791 428
38 Benji la malice Joe Camp 789 520 789 520
39 Bird Clint Eastwood 783 075 783 075
40 Les saisons du plaisir Jean-Pierre Mocky 770 383 770 383
41 Le palanquin des larmes Jacques Dorfmann 676 866 676 866
42 Un monde à part Chris Menges 655 401 655 401
43 Hidden Jack Sholder 654 804 654 804
44 Les aventures de Chatran Masanori Hata 644 947 644 947
45 Trois hommes et un bébé Leonard Nimoy 643 825 643 825
46 Moonwalker Jerry Kramer / Colin Chilvers 633 740 633 740
47 Piège de cristal John McTiernan 617 951 617 951
48 Les aventures de Bernard et Bianca (réédition) Walt Disney 617 608 7 186 369
49 A gauche en sortant de l'ascenseur Edouard Molinaro 602 827 602 827
50 Les keufs Josiane Balasko 595 189 1 071 465

Source : Fabrice Ferment/CNC