Retour
à l'accueil



BO 1980
BO 1981
BO 1982
BO 1983
BO 1984
BO 1985
BO 1986
BO 1987
BO 1988
BO 1989
Box-Office France 1983 (entrées du 1er janvier au 31 décembre 1983)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées  Cumuls 
1 Les dieux sont tombés sur la tête Jamie Uys 4 948 053 4 948 053
2 Le marginal Jacques Deray 4 679 136 4 679 136
3 L'été meurtrier Jean Becker 4 451 824 4 451 824
4 Papy fait de la résistance Jean-Marie Poiré 3 775 860 3 775 860
5 Banzaï Claude Zidi 3 741 008 3 741 008
6 Flashdance Adrian Lyne 3 734 253 3 734 253
7 Les compères Francis Véber 3 689 051 3 689 051
8 Tootsie Sydney Pollack 3 586 318 3 586 318
9 Le ruffian José Giovanni 3 376 584 3 376 584
10 E.T. L'extra-terrestre Steven Spielberg 3 302 815 7 891 069
11 Blanche Neige et les 7 nains (réédition) Walt Disney 3 040 128 14 802 722
12 Le retour du Jedi Richard Marquand 2 957 836 2 957 836
13 Rocky III, l'œil du tigre Sylvester Stallone 2 785 284 2 785 284
14 Octopussy John Glen 2 680 000 2 680 000
15 Rambo Ted Kotcheff 2 583 644 2 583 644
16 J'ai épousé une ombre Robin Davis 2 523 376 2 523 376
17 Gandhi Richard Attenborough 2 395 835 2 395 835
18 Jamais plus jamais Irvin Kershner 1 943 995 1 943 995
19 Le battant Alain Delon 1 921 093 1 921 093
20 La balance Bob Swaim 1 852 207 4 173 288
21 La crime Philippe Labro 1 801 661 1 801 661
22 La boum 2 Claude Pinoteau 1 800 280 4 014 900
23 L'Africain Philippe de Broca 1 780 065 1 780 065
24 Coup de foudre Diane Kurys 1 597 980 1 597 980
25 Tonnerre de feu John Badham 1 594 969 1 594 969
26 Le bourreau des cœurs Christian Gion 1 568 063 1 568 063
27 Furyo Nagisa Oshima 1 518 518 1 518 518
28 La femme de mon pote Bertrand Blier 1 457 317 1 457 317
29 Le prix du danger Yves Boisset 1 379 879 1 379 879
30 Staying alive Sylvester Stallone 1 352 402 1 352 402
31 Danton Andrzej Wajda 1 330 865 1 330 865
32 Garçon ! Claude Sautet 1 271 241 1 271 241
33 Outsiders Francis Ford Coppola 1 223 905 1 223 905
34 Au nom de tous les miens Robert Enrico 1 153 828 1 153 828
35 Superman III Richard Lester 1 137 514 1 137 514
36 Vivement dimanche ! François Truffaut 1 117 758 1 117 758
37 Le choix de Sophie Alan J Pakula 1 114 696 1 114 696
38 Plus beau que moi tu meurs Philippe Clair 1 105 058 3 205 500
39 Dark crystal Jim Henson 1 093 156 1 093 156
40 Circulez y a rien à voir ! Patrice Leconte 1 077 213 1 077 213
41 Le retour des bidasses en folie Michel Vocoret 1 076 428 1 076 428
42 Attention, une femme peut en cacher une autre ! Georges Lautner 1 067 663 1 067 663
43 Pinocchio (réédition) Walt Disney 1 045 812 7 653 512
44 Victor Victoria Blake Edwards 1 027 673 2 062 432
45 Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion ? 2 Ken Finkleman 985 615 985 615
46 Monty Python, le sens de la vie Terry Jones 984 840 984 840
47 Un chien dans un jeu de quilles Fabien Collin 966 241 966 241
48 Les Aristochats (réédition) Walt Disney 961 097 9 175 548
49 Le grand carnaval Alexandre Arcady 938 303 938 303
50 48 heures Walter Hill 928 156 928 156

Source : Fabrice Ferment/CNC