Retour
à l'accueil



BO 1980
BO 1981
BO 1982
BO 1983
BO 1984
BO 1985
BO 1986
BO 1987
BO 1988
BO 1989
Box-Office France 1989 (entrées du 1er janvier au 31 décembre 1989)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées  Cumuls 
1 Rain man Barry Levinson 6 400 142 6 400 142
2 Indiana Jones et la dernière croisade Steven Spielberg 5 863 476 5 863 476
3 Le grand bleu Luc Besson 2 776 654 8 899 933
4 Jumeaux Ivan Reitman 2 153 239 2 153 239
5 Batman Tim Burton 2 140 378 2 140 378
6 Permis de tuer John Glen 2 082 581 2 082 581
7 Un poisson nommé Wanda Charles Crichton 2 053 872 2 053 872
8 Gorilles dans la brume Michael Apted 2 019 720 2 019 720
9 Les dieux sont tombés sur la tête… la suite Jamie Uys 1 968 849 1 968 849
10 Abyss James Cameron 1 902 277 1 902 277
11 Trop belle pour toi Bertrand Blier 1 881 905 1 881 905
12 Oliver et compagnie Walt Disney 1 807 289 1 807 289
13 L'arme fatale 2 Richard Donner 1 801 636 1 801 636
14 Cinéma Paradiso Giuseppe Tornatore 1 670 223 1 670 223
15 Camille Claudel Bruno Nuytten 1 607 856 2 706 979
16 L'ours Jean-Jacques Annaud 1 586 028 9 074 417
17 Les liaisons dangereuses Stephen Frears 1 575 953 1 575 953
18 Retour vers le futur 2 Robert Zemeckis 1 522 730 1 522 730
19 Cocktail Roger Donaldson 1 460 758 1 460 758
20 S.O.S fantômes II Ivan Reitman 1 437 864 1 437 864
21 Itinéraire d'un enfant gâté Claude Lelouch 1 435 806 3 244 002
22 Après la guerre Jean-Loup Hubert 1 427 969 1 427 969
23 La vie et rien d'autre Bertrand Tavernier 1 414 817 1 414 817
24 La petite voleuse Claude Miller 1 390 444 1 821 720
25 Hiver 54, l'abbé Pierre Denis Amar 1 334 614 1 334 614
26 Astérix et le coup du menhir Philippe Grimond 1 316 115 1 316 115
27 Sexe, mensonges et vidéo Steven Soderbergh 1 294 747 1 294 747
28 Noce blanche Jean-Claude Brisseau 1 225 372 1 225 372
29 La belle et le clochard (réédition) Walt Disney 1 214 340 10 434 633
30 Haute sécurité John Flynn 1 214 108 1 214 108
31 L'union sacrée Alexandre Arcady 1 213 092 1 213 092
32 Les aventures du Baron de Munchausen Terry Gilliam 1 179 970 1 179 970
33 Willow Ron Howard 1 179 257 2 043 833
34 Quand Harry rencontre Sally Rob Reiner 1 118 731 1 118 731
35 Les cigognes n'en font qu'à leur tête Didier Kaminka 964 604 964 604
36 L'amour est une grande aventure Blake Edwards 922 021 922 021
37 Kickboxer David Worth 863 631 863 631
38 Romuald et Juliette Coline Serreau 855 560 855 560
39 La vouivre Georges Wilson 838 900 838 900
40 Working girl Mike Nichols 765 606 765 606
41 Karaté kid III John G Avildsen 756 080 756 080
42 Police Academy 6 : S.O.S ville en état de choc Peter Bonerz 730 614 730 614
43 Le petit dinosaure et la vallée des merveilles Don Bluth 708 698 708 698
44 Qui veut la peau de Roger Rabbit Robert Zemeckis 694 960 5 761 898
45 Mississippi burning Alan Parker 678 637 678 637
46 Black rain Ridley Scott 637 685 637 685
47 La mouche 2 Chris Walas 626 831 626 831
48 l'inspecteur Harry est la dernière cible Buddy van Horn 610 690 610 690
49 Monsieur Hire Patrice Leconte 595 299 595 299
50 Faux-semblants David Cronenberg 581 376 581 376

Source : Fabrice Ferment/CNC