Retour
à l'accueil



BO 1980
BO 1981
BO 1982
BO 1983
BO 1984
BO 1985
BO 1986
BO 1987
BO 1988
BO 1989
Box-Office France 1984 (entrées du 1er janvier au 31 décembre 1984)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées  Cumuls 
1 Marche à l'ombre Michel Blanc 5 312 305 5 312 305
2 Indiana Jones et le temple maudit Steven Spielberg 5 164 385 5 164 385
3 Les morfalous Henri Verneuil 3 603 821 3 603 821
4 Joyeuses Pâques Georges Lautner 3 339 576 3 339 576
5 A la poursuite du diamant vert Robert Zemeckis 2 882 067 2 882 067
6 Tchao pantin Claude Berri 2 798 290 3 469 428
7 Greystoke, la légende de Tarzan Hugh Hudson 2 733 114 2 733 114
8 Les ripoux Claude Zidi 2 406 656 2 406 656
9 Gremlins Joe Dante 2 378 208 2 378 208
10 Pinot, simple flic Gérard Jugnot 2 369 091 2 369 091
11 La vengeance du serpent à plumes Gérard Oury 2 359 535 2 359 535
12 Amadeus Milos Forman 2 169 014 2 169 014
13 Fort Saganne Alain Corneau 2 146 246 2 146 246
14 Merlin l'enchanteur (réédition) Walt Disney 2 099 226 5 262 948
15 Carmen Francesco Rosi 2 037 929 2 037 929
16 Vive les femmes Claude Confortès 2 028 975 2 028 975
17 Rue Barbare Gilles Béhat 1 999 745 1 999 745
18 Robin des Bois (réédition) Walt Disney 1 850 428 5 732 017
19 SOS Fantômes Ivan Reitman 1 764 940 1 764 940
20 Le jumeau Yves Robert 1 699 586 1 699 586
21 Le joli cœur Francis Perrin 1 684 574 1 684 574
22 Paris, Texas Wim Wenders 1 684 314 1 684 314
23 Rive droite, rive gauche Philippe Labro 1 539 879 1 539 879
24 Blanche Neige et les 7 nains (réédition) Walt Disney 1 472 248 16 274 970
25 Viva la vie Claude Lelouch 1 452 329 1 452 329
26 Police Academy Hugh Wilson 1 440 826 1 440 826
27 Aldo et Junior Patrick Schulmann 1 400 657 1 400 657
28 L'année des méduses Christopher Frank 1 369 042 1 369 042
29 Les cavaliers de l'orage Gérard Vergez 1 311 227 1 311 227
30 L'ascenseur Dick Maas 1 287 459 1 287 459
31 La femme publique Andrzej Zulawski 1 258 526 1 258 526
32 Le bon plaisir Francis Girod 1 220 852 1 220 852
33 L'addition Denis Amar 1 171 128 1 171 128
34 Il était une fois en Amérique Sergio Leone 1 165 208 1 165 208
35 Conan le destructeur Richard Fleischer 1 160 076 1 160 076
36 Emmanuelle 4 Francis Leroi / Iris Letans 1 148 552 1 148 552
37 Les compères Francis Véber 1 141 695 4 830 746
38 Splash Ron Howard 1 138 720 1 138 720
39 Souvenirs souvenirs Ariel Zeitoun 1 129 548 1 129 548
40 Top secret Jim Abrahams 1 098 708 1 098 708
41 Don Camillo Terence Hill 1 072 679 1 072 679
42 Le bon roi Dagobert Dino Risi 1 068 327 1 068 327
43 V'là les Schtroumpfs Hanna-Barbera 1 056 266 1 056 266
44 Canicule Yves Boisset 1 017 125 1 017 125
45 Rusty James Francis Ford Coppola 1 001 361 1 001 361
46 Les aventuriers de l'arche perdue Steven Spielberg 966 964 5 843 970
47 Liste noire Alain Bonnot 946 794 946 794
48 Fenêtre sur cour Alfred Hitchcock 944 758 3 003 983
49 Christine John Carpenter 943 433 943 433
50 Un dimanche à la campagne Bertrand Tavernier 935 152 935 152

Source : Fabrice Ferment/CNC